
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
MSϵÁÐ
-
-
-
130ϵÁеç»ú
-
²úƷ˵Ã÷DSϵÁÐËÅ·þרÓõç»úÊÊÅäDSϵÁÐ1.0~3.0KWËÅ·þÇý¶¯Æ÷±àÂëÆ÷ÏßÊý2500pprÃüÃû¹æÔòϵÁÐÃû³ÆMSϵÁÐËÅ·þµç»ú»ú×ùºÅ130²úÆ·Ãû³ÆSTÕýÏÒ²¨Çý¶¯Æ÷µç¶¯»úÓÍ·â¿Õ²»´øÓͷ⣨130ST¼°ÒÔÉϱê ÅäÓͷ⣬ÐͺÅûÓÐE£©E´øÓͷ⣨½ö60ST¡¢80STϵÁдøÓÍ·âµÄÐͺÅÃüÃûÓÐÇø·Ö£©·´À¡Ôª¼þMÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷£¨2500Ïß¹âµç±àÂëÆ÷£©FÊ¡ÏßÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷
-
²úƷ˵Ã÷
DSϵÁÐËÅ·þרÓõç»ú
ÊÊÅäDSϵÁÐ1.0~3.0KWËÅ·þÇý¶¯Æ÷
±àÂëÆ÷ÏßÊý2500ppr
ÃüÃû¹æÔò
ϵÁÐÃû³Æ | MSϵÁÐËÅ·þµç»ú | |
»ú×ùºÅ | 130 | |
²úÆ·Ãû³Æ | ST | ÕýÏÒ²¨Çý¶¯Æ÷µç¶¯»ú |
ÓÍ·â | ¿Õ | ²»´øÓͷ⣨130ST¼°ÒÔÉϱê ÅäÓͷ⣬ÐͺÅûÓÐE£© |
E | ´øÓͷ⣨½ö60ST¡¢80STϵÁдøÓÍ·âµÄÐͺÅÃüÃûÓÐÇø·Ö£© | |
·´À¡Ôª¼þ | M | ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷£¨2500Ïß¹âµç±àÂëÆ÷£© |
F | Ê¡ÏßÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷£¨2500Ïß¹âµç±àÂëÆ÷£© | |
T | 17bit¶àĦ´¨**Öµ±àÂëÆ÷ | |
¶î¶¨×ª¾Ø£¨N.m£© | 040 | 4.0 |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
¶î¶¨×ªËÙ£¨rpm£© | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
Öá³Ð¼ü | A | ÎÞ¼ü |
B | ´ø¼ü | |
ʧµçÖÆ¶¯Æ÷ | ¿Õ | ÎÞʧµçÖÆ¶¯Æ÷ |
Z | ´øÊ§µçÖÆ¶¯Æ÷ | |
µçѹµÈ¼¶ | 2 | 220V¼¶ |
4 | 380V¼¶ | |
¹¦ÂÊ£¨KW£© | 1P0 | 1.0 |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 |
¹æ¸ñ²ÎÊý
µçѹµÈ¼¶ | 220V | ||||||||||
µç»úÐͺÅMS-130ST- | M04025 | M10010 | M06025 | M10015 | M10015G | M07725 | M15015 | M15015G | |||
¡õ¡õ-21P0 | ¡õ¡õ-21P0 | ¡õ¡õ-21P5 | ¡õ¡õ-21P5 | ¡õ¡õ-21P5 | ¡õ¡õ-22P0 | ¡õ¡õ-22P3 | ¡õ¡õ-22P3 | ||||
µç»ú´úÂë | 0040 | 1040 | 0042 | 1042 | 0044 | 1044 | 104A | 0043 | 0046 | 1046 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨KW£© | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | 4 | 6.2 | 6.0 | 7.4 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 7.5 | 9.5 | 9 | |
¶î¶¨×ªËÙ£¨rpm£© | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | |
*¸ßתËÙ£¨rpm£© | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | |
¶î¶¨×ª¾Ø£¨N¡¤m£© | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7.7 | 15 | 15.1 | |
·åֵת¾Ø£¨N¡¤m£© | 12 | 30 | 18 | 18 | 25 | 25 | 26.7 | 22 | 30 | 30.2 | |
·´µçÊÆ³£Êý£¨V/krpm£© | 33 | 106.7 | 65 | 82 | 103 | 61 | 73.3 | 68 | 114 | 101 | |
Á¦¾ØÏµÊý£¨N¡¤m/A£© | 0.54 | 1.612 | 1.0 | 0.81 | 1.67 | 1.25 | 1.12 | 1.03 | 1.58 | 1.68 | |
ת×Ó¹ßÁ¿£¨Kg¡¤m2£© | 0.85¡Á10-3 | 1.105¡Á10-3 | 1.26¡Á10-3 | 0.84¡Á10-3 | 1.94¡Á10-3 | 1.272¡Á10-3 | 1.62¡Á10-3 | 1.53¡Á10-3 | 2.77¡Á10-3 | 2.63¡Á10-3 | |
ÈÆ×飨Ï߼䣩µç×裨¦¸£© |
Ïà¹Ø²úÆ· |