
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
MS5ϵÁÐ
-
-
-
MS5-180ϵÁеç»ú
-
²úƷ˵Ã÷MS5ϵÁÐËÅ·þרÓõç»úÊÊÅäDS5ϵÁÐ3.0~7.5KWËÅ·þÇý¶¯Æ÷ÃüÃû¹æÔò¹ßÁ¿Àà±ð5G»ú×ùºÅ180ÓÍ·â¿Õ²»´øÓͷ⣨130ST¼°ÒÔÉϱê ÅäÓͷ⣬ÐͺÅûÓÐE£©E´øÓͷ⣨½ö60ST¡¢80STϵÁдøÓÍ·âµÄÐͺÅÃüÃûÓÐÇø·Ö£©·´À¡Ôª¼þTL¶àȦ23 bit¹â±à**Öµµç»ú¶î¶¨×ª¾Ø£¨N.m£©19019.028027.035035.048048.0¶î¶¨×ªËÙ£¨rpm£©151500Öá
-
²úƷ˵Ã÷
MS5ϵÁÐËÅ·þרÓõç»ú
ÊÊÅäDS5ϵÁÐ3.0~7.5KWËÅ·þÇý¶¯Æ÷
ÃüÃû¹æÔò
¹ßÁ¿Àà±ð | 5G | |
»ú×ùºÅ | 180 | |
ÓÍ·â | ¿Õ | ²»´øÓͷ⣨130ST¼°ÒÔÉϱê ÅäÓͷ⣬ÐͺÅûÓÐE£© |
E | ´øÓͷ⣨½ö60ST¡¢80STϵÁдøÓÍ·âµÄÐͺÅÃüÃûÓÐÇø·Ö£© | |
·´À¡Ôª¼þ | TL | ¶àȦ23 bit¹â±à**Öµµç»ú |
¶î¶¨×ª¾Ø£¨N.m£© | 190 | 19.0 |
280 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
¶î¶¨×ªËÙ£¨rpm£© | 15 | 1500 |
Öá³Ð¼ü | A | ÎÞ¼ü |
B | ´ø¼ü | |
ʧµçÖÆ¶¯Æ÷ | ¿Õ | ÎÞʧµçÖÆ¶¯Æ÷ |
Z | ´øÊ§µçÖÆ¶¯Æ÷ | |
µçѹµÈ¼¶ | 4 | 380V¼¶ |
¹¦ÂÊ£¨KW£© | 2P9 | 2.9 |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
Éè¼ÆÐòºÅ | S01 | ÐòÁÐ1 |
¹æ¸ñ²ÎÊý
µçѹµÈ¼¶ | ÈýÏà220V | ||||
µç»úÐͺŠ| 5G-180ST | ||||
TL19015B¡õ | TL28015B¡õ | TL35015B¡õ | TL48015B¡õ | ||
42P9 | 44P4 | 45P5 | 47P5 | ||
µç»ú´úÂë | 9166 | 9161 | 9162 | 9163 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨KW£© | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
¶î¶¨µçÁ÷[mA] | 9000 | 14000 | 16000 | 16100 | |
¶î¶¨×ªËÙ[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
*¸ßתËÙ[RPM] | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | |
¶î¶¨×ª¾Ø[Nm] | 19 | 28 | 35 | 48 | |
*´óת¾Ø[Nm] | 51.3 | 56 | 70 | 96 | |
ת×Ó¹ßÁ¿[10^-7kg.m2] | 40443 | 55139 | 68342 | 95424 | |
¹ßÁ¿ÀàÐÍ | ÖйßÁ¿ | ÖйßÁ¿ | ÖйßÁ¿ | ÖйßÁ¿ | |
¼«¶ÔÊý | 5 | 5 | 5 | 5 | |
±àÂëÆ÷λÊý | 23 | 23 | 23 | 23 | |
±àÂëÆ÷ÖÖÀà | ¹â | ¹â | ¹â | ¹â | |
µç»ú¾øÔµµÈ¼¶ | ClassF(155¡æ) | ||||
·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | ||||
ʹÓû·¾³ | »·¾³ÎÂ¶È | -15¡æ¡«+40¡æ | |||
»·¾³Êª¶È | Ïà¶Ôʪ¶È<90%(²»½á¶) |
²úÆ·³ß´ç£¨µ¥Î»£ºmm£©
µç»úÐͺŠ| LA¡À1 | ¹ßÁ¿µÈ¼¶ | |
³£¹æ | ´ø±§Õ¢ | ||
MS5G-180ST-TL19015¡õ¡õ-42P9 | 221¡À1 | 303¡À1 | ÖйßÁ¿ |
MS5G-180ST-TL28015¡õ¡õ-44P4 | 247¡À1 | 329¡À1 | ÖйßÁ¿ |
µç»úÐͺŠ| LA¡À1 | ¹ßÁ¿µÈ¼¶ | |
³£¹æ | ´ø±§Õ¢ | ||
MS5G-180ST-TL35015¡õ¡õ-45P5 | 277¡À1 | 359¡À1 | ÖйßÁ¿ |
MS5G-180ST-TL48015¡õ¡õ-47P5 | 318¡À1 | 400¡À1 | ÖйßÁ¿ |