
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XCϵÁÐ
-
-
-
XC2ϵÁлù±¾ÐÍ
-
²úÆ·ÌØµãXC2ϵÁлù±¾ÐÍPLC£¬°üº¬14¡¢16¡¢24¡¢32¡¢42¡¢48¡¢60µã¹æ¸ñ¡£¾ß±¸Ò»°ãÊý¾Ý´¦Àí¹¦ÄÜ£¬ÄÜÂú×ã´ó¶àÊý³¡ºÏµÄʹÓÃÐèÇóÓµÓиßËÙµÄÔËËã´¦ÀíËÙ¶È£¨ÊÇXC3ϵÁеÄ2±¶£©ÄÚ²¿¼Ä´æÆ÷ÈÝÁ¿Ð¡ÓÚXC3ϵÁÐÊäÈëÀàÐÍ£ºNPN»òPNPÊä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©¡¢¼ÌµçÆ÷£¨R£©¡¢¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏ£¨RT£¬Ç°Á½Â·ÎªT£©µçÔ´¹æ¸ñ£ºAC220V¡¢DC24VÖ§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨
-
²úÆ·ÌØµã
XC2ϵÁлù±¾ÐÍPLC£¬°üº¬14¡¢16¡¢24¡¢32¡¢42¡¢48¡¢60µã¹æ¸ñ¡£
¾ß±¸Ò»°ãÊý¾Ý´¦Àí¹¦ÄÜ£¬ÄÜÂú×ã´ó¶àÊý³¡ºÏµÄʹÓÃÐèÇó
ÓµÓиßËÙµÄÔËËã´¦ÀíËÙ¶È£¨ÊÇXC3ϵÁеÄ2±¶£©
ÄÚ²¿¼Ä´æÆ÷ÈÝÁ¿Ð¡ÓÚXC3ϵÁÐ
ÊäÈëÀàÐÍ£ºNPN»òPNP
Êä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©¡¢¼ÌµçÆ÷£¨R£©¡¢¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏ£¨RT£¬Ç°Á½Â·ÎªT£©
µçÔ´¹æ¸ñ£ºAC220V¡¢DC24V
Ö§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï80KHz£©¡¢2·¸ßËÙÂö³åÊä³ö£¨¸ß´ï100KHz£©¡¢Í¨Ñ¶µÈÌØÊ⹦ÄÜ
±êÅäRS232¿Ú£¬ÓÃÓÚ±à³ÌÏÂÔØ
±êÅäRS485¿Ú£¬ÓÃÓÚͨѶ£¨16µã³ýÍ⣩
²»Ö§³ÖÀ©Õ¹Ä£¿é£¬Ö§³ÖÍâ½ÓÀ©Õ¹BD°å£¨14¡¢16¡¢42µã³ýÍ⣩
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐͺŠ| ÊäÈëµãÊý £¨DC24V£© | Êä³ö µãÊý £¨R£¬T£© | ||||||
ACµçÔ´ | DCµçÔ´ | |||||||
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏÊä³ö | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏÊä³ö | |||
N P N ÐÍ | XC2-14R-E | XC2-14T-E | XC2-14RT-E | XC2-14R-C | XC2-14T-C | - | 8µã | 6µã |
XC2-16R-E | XC2-16T-E | - | XC2-16R-C | XC2-16T-C | - | 8µã | 8µã | |
XC2-24R-E | XC2-24T-E | XC2-24RT-E | XC2-24R-C | XC2-24T-C | - | 14µã | 10µã | |
XC2-32R-E | XC2-32T-E | XC2-32RT-E | - | XC2-32T-C | - | 18µã | 14µã | |
XC2-42R-E | XC2-42T-E | XC2-42RT-E | - | - | - | 24µã | 18µã | |
XC2-48R-E | XC2-48T-E | XC2-48RT-E | - | XC2-48T-C | - | 28µã | 20µã | |
XC2-60R-E | XC2-60T-E | XC2-60RT-E | - | - | - | 36µã | 24µã | |
P N P ÐÍ | - | - | - | XC2-14PR-C | XC2-14PT-C | XC2-14PRT-C | 8µã | 6µã |
XC2-16PR-E | - | XC2-16PRT-E | XC2-16PR-C | XC2-16PT-C | XC2-16PRT-C | 8µã | 8µã | |
XC2-24PR-E | XC2-24PT-E | XC2-24PRT-E | XC2-24PR-C | XC2-24PT-C | XC2-24PRT-C | 14µã | 10µã | |
- | - | XC2-32PRT-E | - | - | - | 18µã | 14µã | |
XC2-42PR-E | - | - | XC2-42PR-C | - | - | 24µã | 18µã | |
- | XC2-48PT-E | XC2-48PRT-E | XC2-48PR-C | - | XC2-48PRT-C | 28µã | 20µã | |
- | XC2-60PT-E | XC2-60PRT-E | - | XC2-60PT-C | XC2-60PRT-C | 36µã | 24µã |
¹¦ÄÜÅäÖñí
¡ðÓû§Ñ¡Ôñ ¡Á²»Ö§³Ö ¡ÌÖ§³Ö
ϵÁм°µãÊý | ʱÖÓ | ͨÐÅ | À©Õ¹ Ä£¿é | BD°å | ¸ßËÙ¼ÆÊý·Êý | Âö³åÊä³ö·Êý£¨TÐÍ /RTÐÍ£© | Íⲿ ÖÐ¶Ï | |||
485 ͨÐÅ | ×ÔÓÉ Í¨ÐÅ | µÝÔö ģʽ | Âö³å+·½Ïò | ABÏà | ||||||
XC2ϵÁÐ | ||||||||||
XC2-14 | ¡ð | ¡ð | ¡ð | ¡Á | ¡Á | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
XC2-16 | ¡ð | ¡Á | ¡Á | ¡Á | ¡Á | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
XC2-24 | ¡ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Á | ¡Ì | 5 | 2 | 2 | 2¡ù1 | 3 |
XC2-32 | ¡ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Á | ¡Ì | 5 | 2 | 2 | 2¡ù1 | 3 |
XC2-42 | ¡ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Á | ¡Á | 5 | 2 | 2 | 2¡ù1 | 3 |
XC2-48 | ¡ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Á | ¡Ì | 5 | 2 | 2 | 2¡ù1 | 3 |
XC2-60 | ¡ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Á | ¡Ì | 5 | 2 | 2 | 2¡ù1 | 3 |
¡ù1£ºÊ¹ÓÃBD°åºó£¬Y1²»¿ÉÓÃÓÚÂö³åÊä³ö¡£
»ù±¾¹æ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ |
¾øÔµµçѹ | DC500V 2M¦¸ÒÔÉÏ |
¿¹ÔëÉù | ÔëÉùµçѹ1000Vp-p 1usÂö³å1·ÖÖÓ |
¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~60¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5%~95%£¨ÎÞÄý¶£© |
ͨѶ¿Ú1 | RS-232£¬Á¬½ÓÉÏλ»ú¡¢ÈË»ú½çÃæ±à³Ì»òµ÷ÊÔ |
ͨѶ¿Ú2 | RS-232/RS-485£¬ÁªÍø»òÁ¬½ÓÖÇÄÜÒÇ±í¡¢±äƵÆ÷µÈ |
ͨѶ¿Ú3 | BD°åÀ©Õ¹Í¨Ñ¶¿ÚRS-232C/RS-485 |
°²×° | ¿ÉÓÃM3µÄÂÝË¿¹Ì¶¨»òÖ±½Ó°²×°ÔÚ¿í35mmµÄDIN46277µ¼¹ìÉÏ |
½ÓµØ | µÚÈýÖֽӵأ¨²»¿ÉÓëÇ¿µçϵͳ¹«¹²½ÓµØ£© |
ÐÔÄܹæ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ | |||||||||
³ÌÐòÖ´Ðз½Ê½ | Ñ»·É¨Ã跽ʽ | |||||||||
±à³Ì·½Ê½ | Ö¸Áî¡¢ÌÝÐÎͼ²¢Óà | |||||||||
´¦ÀíËÙ¶È | 0.5us | |||||||||
Í£µç±£³Ö | ʹÓÃFlashROM¼°ï®µç³Ø | |||||||||
Óû§³ÌÐòÈÝÁ¿¡ù1 | 128KB | |||||||||
I/OµãÊý¡ù2 | ×ܵãÊý | 14µã | 16µã | 24µã | 32µã | 42µã | 48µã | 60µã | ||
ÊäÈë µãÊý | 8µã X0~X7 | 8µã X0~X7 | 14µã X0~X15 | 18µã X0~X21 | 24µã X0~X27 | 28µã X0~X33 | 36µã X0~X43 | |||
Êä³ö µãÊý | 6µã Y0~Y5 | 8µã Y0~Y7 | 10µã Y0~Y11 | 14µã Y0~Y15 | 18µã Y0~Y21 | 20µã Y0~Y23 | 24µã Y0~Y27 | |||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨X£©¡ù3 | 544 µã£ºX0~X1037 | |||||||||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨Y£©¡ù4 | 544 µã£ºY0~Y1037 | |||||||||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨M£© | 8768µã | M0~M2999 ¡¾M3000~M7999¡¿¡ù5 | ||||||||
ÌØÊâÓáù6 M8000~M8767 | ||||||||||
Á÷³Ì£¨S£© | 1024µã | S0~S511 ¡¾S512~S1023¡¿ | ||||||||
¶¨Ê±Æ÷£¨T£© | µãÊý | 640µã | T0~T99£º100ms²»ÀÛ¼Æ | |||||||
T100~T199£º100msÀÛ¼Æ | ||||||||||
T200~T299£º10ms²»ÀÛ¼Æ | ||||||||||
T300~T399£º10msÀÛ¼Æ | ||||||||||
T400~T499£º1ms²»ÀÛ¼Æ | ||||||||||
T500~T599£º1msÀÛ¼Æ | ||||||||||
T600~T639£º1ms¾«È·¶¨Ê± | ||||||||||
¹æ¸ñ | 100mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.1~3276.7Ãë 10mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.01~327.67Ãë 1mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.001~32.767Ãë | |||||||||
¼ÆÊýÆ÷£¨C£© | µãÊý | 640µã | C0~C299£º16λ˳¼ÆÊýÆ÷ | |||||||
C300~C598£º32λ˳/µ¹¼ÆÊýÆ÷ | ||||||||||
C600~C618£ºµ¥Ïà¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ | ||||||||||
C620~C628£ºË«Ïà¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ | ||||||||||
C630~C638£ºABÏà¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ | ||||||||||
¹æ¸ñ | 16λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµK0~32,767 32λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµ-2147483648~£«2147483647 | |||||||||
Êý¾Ý¼Ä´æÆ÷£¨D£© | 2612×Ö | D0~D999 ¡¾D4000~D4999¡¿¡ù5 | ||||||||
ÌØÊâÓáù6 D8000~D8511 | ||||||||||
ÌØÊâÓáù6 D8630~D8729 | ||||||||||
FlashROM¼Ä´æÆ÷ £¨FD£© | 496×Ö | FD0~FD111 | ||||||||
ÌØÊâÓáù6 FD8000~FD8383 | ||||||||||
±£ÃܼĴæÆ÷£¨FS£©¡ù12 | 16×Ö | FS0~FS15 | ||||||||
¸ßËÙ´¦Àí¹¦ÄÜ |
Ïà¹Ø²úÆ· |