
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XCϵÁÐ
-
-
-
XCMϵÁÐÔ˶¯ÐÍ
-
²úÆ·ÌØµãXCMϵÁÐÔ˶¯ÐÍPLC£¬°üº¬60µã¹æ¸ñ¡£¹¦ÄÜÆëÈ«£¬¾ß±¸XC3ϵÁеÄÈ«²¿¹¦ÄÜ£¬ÄÜÂú×ãÓû§µÄ¸÷ÖÖʹÓÃÐèÇóµçÔ´¹æ¸ñ£ºAC220V£¨-E£©ÊäÈëÀàÐÍ£ºNPNÐÍÊä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©Ö§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï80KHz£©¡¢10·¸ßËÙÂö³åÊä³ö£¨¸ß´ï100KHz£©¡¢Í¨Ñ¶µÈÌØÊ⹦ÄܱêÅäRS232¿Ú£¬ÓÃÓÚ±à³ÌÏÂÔØ±êÅäRS485¿Ú£¬ÓÃÓÚ¶àÖÖͨѶ²»Ö§³ÖÍâ½ÓÀ©Õ¹Ä£¿é£¬µ«
-
²úÆ·ÌØµã
XCMϵÁÐÔ˶¯ÐÍPLC£¬°üº¬60µã¹æ¸ñ¡£
¹¦ÄÜÆëÈ«£¬¾ß±¸XC3ϵÁеÄÈ«²¿¹¦ÄÜ£¬ÄÜÂú×ãÓû§µÄ¸÷ÖÖʹÓÃÐèÇó
µçÔ´¹æ¸ñ£ºAC220V£¨-E£©
ÊäÈëÀàÐÍ£ºNPNÐÍ
Êä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©
Ö§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï80KHz£©¡¢10·¸ßËÙÂö³åÊä³ö£¨¸ß´ï100KHz£©¡¢Í¨Ñ¶µÈÌØÊ⹦ÄÜ
±êÅäRS232¿Ú£¬ÓÃÓÚ±à³ÌÏÂÔØ
±êÅäRS485¿Ú£¬ÓÃÓÚ¶àÖÖͨѶ
²»Ö§³ÖÍâ½ÓÀ©Õ¹Ä£¿é£¬µ«¿ÉÍâ½ÓÀ©Õ¹BD°å
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐͺŠ| ÊäÈëµãÊý £¨DC24V£© | Êä³öµãÊý £¨R£¬T£© | ||||||
ACµçÔ´ | DCµçÔ´ | |||||||
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏÊä³ö | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏÊä³ö | |||
NPNÐÍ | - | XCM-60T-E | - | - | - | - | 36µã | 24µã |
¹¦ÄÜÅäÖñí
¡ðÓû§Ñ¡Ôñ ¡Á²»Ö§³Ö ¡ÌÖ§³Ö
ϵÁм°µãÊý | ʱÖÓ | ͨÐÅ | À©Õ¹ Ä£¿é | BD°å | ¸ßËÙ¼ÆÊý·Êý | Âö³åÊä³ö·Êý£¨TÐÍ /RTÐÍ£© | Íⲿ ÖÐ¶Ï | |||
485 ͨÐÅ | ×ÔÓÉ Í¨ÐÅ | µÝÔö ģʽ | Âö³å+·½Ïò | ABÏà | ||||||
XCMϵÁÐ | ||||||||||
XCM-60 | ¡ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Á | ¡Ì | 4 | 0 | 3 | 10¡ù1 | 4 |
¡ù1£ºÊ¹ÓÃBD°åºó£¬Y1²»¿ÉÓÃÓÚÂö³åÊä³ö¡£
»ù±¾¹æ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ |
¾øÔµµçѹ | DC500V 2M¦¸ÒÔÉÏ |
¿¹ÔëÉù | ÔëÉùµçѹ1000Vp-p 1usÂö³å1·ÖÖÓ |
¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~60¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5%~95%£¨ÎÞÄý¶£© |
ͨѶ¿Ú1 | RS-232£¬Á¬½ÓÉÏλ»ú¡¢ÈË»ú½çÃæ±à³Ì»òµ÷ÊÔ |
ͨѶ¿Ú2 | RS-232/RS-485£¬ÁªÍø»òÁ¬½ÓÖÇÄÜÒÇ±í¡¢±äƵÆ÷µÈ |
ͨѶ¿Ú3 | BD°åÀ©Õ¹Í¨Ñ¶¿ÚRS-232C/RS-485 |
°²×° | ¿ÉÓÃM3µÄÂÝË¿¹Ì¶¨»òÖ±½Ó°²×°ÔÚ¿í35mmµÄDIN46277µ¼¹ìÉÏ |
½ÓµØ | µÚÈýÖֽӵأ¨²»¿ÉÓëÇ¿µçϵͳ¹«¹²½ÓµØ£© |
ÐÔÄܹæ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ | ||
³ÌÐòÖ´Ðз½Ê½ | Ñ»·É¨Ã跽ʽ | ||
±à³Ì·½Ê½ | Ö¸Áî¡¢ÌÝÐÎͼ²¢Óà | ||
´¦ÀíËÙ¶È | 0.5us | ||
Í£µç±£³Ö | ʹÓÃFlashROM¼°ï®µç³Ø | ||
Óû§³ÌÐòÈÝÁ¿¡ù1 | 160KB | ||
I/OµãÊý¡ù2 | ×ܵãÊý | 60µã | |
ÊäÈëµãÊý | 36µã X0~X43 | ||
Êä³öµãÊý | 24µã Y0~Y27 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨X£©¡ù3 | 544µã£ºX0~X1037 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨Y£©¡ù4 | 544µã£ºY0~Y1037 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨M£© | 8768µã | M0~M2999 ¡¾M3000~M7999¡¿¡ù5 | |
ÌØÊâÓáù6 M8000~M8767 | |||
Á÷³Ì£¨S£© | 1024µã | S0~S511 ¡¾S512~S1023¡¿ | |
¶¨Ê±Æ÷£¨T£© | µãÊý | 640µã | T0~T99£º100ms²»ÀÛ¼Æ |
T100~T199£º100msÀÛ¼Æ | |||
T200~T299£º10ms²»ÀÛ¼Æ | |||
T300~T399£º10msÀÛ¼Æ | |||
T400~T499£º1ms²»ÀÛ¼Æ | |||
T500~T599£º1msÀÛ¼Æ | |||
T600~T639£º1ms¾«È·¶¨Ê± | |||
¹æ¸ñ | 100mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.1~3276.7Ãë 10mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.01~327.67Ãë 1mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.001~32.767Ãë | ||
¼ÆÊýÆ÷£¨C£© | µãÊý | 640µã | C0~C299£º16λ˳¼ÆÊýÆ÷ |
C300~C598£º32λ˳/µ¹¼ÆÊýÆ÷ | |||
C600~C618£ºµ¥Ïà¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ | |||
C620~C628£ºË«Ïà¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ | |||
C630~C638£ºABÏà¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ | |||
¹æ¸ñ | 16λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµK0~32,767 32λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµ-2147483648~£«2147483647 | ||
Êý¾Ý¼Ä´æÆ÷£¨D£© | 5024×Ö | D0~D2999 ¡¾D4000~D4999¡¿¡ù5 | |
ÌØÊâÓáù6 D8000~D9023 | |||
FlashROM¼Ä´æÆ÷£¨FD£© | 1980×Ö | FD0~FD1519 | |
ÌØÊâÓáù6 FD8000~FD8349 | |||
ÌØÊâÓáù6 FD8890~FD8999 | |||
À©Õ¹ÄÚ²¿¼Ä´æÆ÷£¨ED£©¡ù7 | 36864×Ö | ED0~ED36863 | |
±£ÃܼĴæÆ÷£¨FS£©¡ù12 | 16×Ö | FS0~FS15 | |
¸ßËÙ´¦Àí¹¦ÄÜ | ¸ßËÙ¼ÆÊý¡¢Âö³åÊä³ö¡¢ÍⲿÖÐ¶Ï | ||
¿ÚÁî±£»¤ | 6볤¶ÈASCII | ||
×ÔÕï¶Ï¹¦ÄÜ | Éϵç×Լ졢¼à¿Ø¶¨Ê±Æ÷¡¢Óï·¨¼ì²é |
±¸×¢£º
¡ù1£ºÓû§³ÌÐòÈÝÁ¿£¬Ö¸±£ÃÜÏÂÔØÊ±µÄ*´ó³ÌÐòÈÝÁ¿¡£
¡ù2£ºI/OµãÊý£¬Ö¸Óû§¿É´ÓÍⲿ½ÓÈë¡¢Êä³öÐźŵĶË×ÓÊý¡£
¡ù3£ºX£¬Ö¸ÄÚ²¿ÊäÈë¼ÌµçÆ÷£¬³¬³öIµãÊýµÄX¿ÉÓÃ×÷Öмä¼ÌµçÆ÷¡£
¡ù4£ºY£¬Ö¸ÄÚ²¿Êä³ö¼ÌµçÆ÷£¬³¬³öOµãÊýµÄY¿ÉÓÃ×÷Öмä¼ÌµçÆ÷¡£
¡ù5£º¡¾¡¿±êÖ¾£¬ÎªÄ¬ÈϵĶϵ籣³ÖÇøÓò£¬¿É¸ü¸Ä£¬Ð޸ĵØÖ·²ÎÔÄ¡¶»ù±¾Ö¸ÁîÆª¡·Êֲḽ¼1-4¡£
Ïà¹Ø²úÆ·