
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XCϵÁÐ
-
-
-
XCϵÁÐADÀ©Õ¹Ä£¿é
-
²úÆ·ÌØµãXCϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÓÒÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬2¡¢4¡¢8µã¹æ¸ñ¡£XCϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹7¸öÄ£¿é¡£µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V14λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ£ºµçѹ£¨0~5V¡¢0~10V£©¡¢µçÁ÷£¨0~20mA¡¢4~20mA£©ÌØÊâÐͺÅÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëΪ˫¼«ÐÔ¸ôÀë´¦Àí£¬¿¹¸ÉÈÅÐÔÄܸüÓÅÃüÃû¹æÔò &nbs
-
²úÆ·ÌØµã
XCϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÓÒÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬2¡¢4¡¢8µã¹æ¸ñ¡£
XCϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹7¸öÄ£¿é¡£
µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V
14λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ£ºµçѹ£¨0~5V¡¢0~10V£©¡¢µçÁ÷£¨0~20mA¡¢4~20mA£©
ÌØÊâÐͺÅÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëΪ˫¼«ÐÔ
¸ôÀë´¦Àí£¬¿¹¸ÉÈÅÐÔÄܸüÓÅ
ÃüÃû¹æÔò
1£º | ϵÁÐÃû³Æ | XC |
2£º | Ö¸´úÀ©Õ¹Ä£¿é | E |
3£º | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëµãÊý | 2¡¢4¡¢8 |
4£º | Ö¸´úÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë | AD |
5£º | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ | H£ºÄÚ²¿¸ôÀë´¦Àí£¬¿¹¸ÉÈÅÐÔÄܸüÓÅ |
B£ºÊäÈëΪ˫¼«ÐÔ |
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐÍ ºÅ | ¹¦ ÄÜ |
XC-E8AD-H | 8ͨµÀÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£¿é(14bit)£»Ç°4·µçѹ¡¢ºó4·µçÁ÷ |
XC-E8AD-B | 8ͨµÀÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£¿é(14bit)£»Ç°4·µçѹ¡¢ºó4·µçÁ÷£¬¾ùΪ˫¼«ÐÔ |
XC-E4AD-H | 4ͨµÀÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£¿é(14bit)£»µçÁ÷¡¢µçѹ¿ÉÑ¡ |
XC-E2AD-H | 2ͨµÀÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£¿é(14bit)£»µçÁ÷¡¢µçѹ¿ÉÑ¡ |
»ù±¾¹æ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ |
ʹÓû·¾³ | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~60¡æ |
±£´æ»·¾³ÎÂ¶È | -20~70¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
±£´æ»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
°²×° | ¿ÉÓÃM3µÄÂÝË¿¹Ì¶¨»òÖ±½Ó°²×°ÔÚDIN46277£¨¿í35mm£©µÄµ¼¹ìÉÏ |
ÐÔÄܹæ¸ñ
ÏîÄ¿ | µçѹÊäÈë | µçÁ÷ÊäÈë | ||||||
2AD-H | 4AD-H | 8AD-H | 8AD-B | 2AD-H | 4AD-H | 8AD-H | 8AD-B | |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ뷶Χ | 0¡«5V¡¢0¡«10V | -5¡«5V¡¢-10¡«10V | 0¡«20mA¡¢4¡«20mA | -20¡«20mA | ||||
*´óÊäÈ뷶Χ | ¡À15V | 0¡«40mA | ¡À20mA | |||||
Êý×ÖÊä³ö·¶Î§ | 14λ¶þ½øÖÆÊý£¨-8192~8191£© | |||||||
PIDÊä³öÖµ | 0¡«K4095 | |||||||
·Ö±æÂÊ | 1/16383£¨14Bit£© | |||||||
×ۺϾ«È·¶È | 1% | |||||||
ת»»ËÙ¶È | 20ms/ͨµÀ | |||||||
Ä£ÄâÁ¿ÓõçÔ´ | DC24V¡À10%£¬100mA |
Íâ¹Û³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£©