
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XLϵÁÐ
-
-
-
XLϵÁÐAD/DAÀ©Õ¹Ä£¿é
-
²úÆ·ÌØµãXLϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÊä³öÓÒÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬4µãÊäÈë¡¢2µãÊä³ö¹æ¸ñ¡£XLϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹10~16¸öÄ£¿é¡£µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V14λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë¡¢12λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿Êä³öÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉѡģÄâÁ¿Êä³öÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉѡģÄâÁ¿ÊäÈ롢ģÄâÁ¿µçѹÊä³öΪ˫¼«ÐÔÃüÃû¹æÔò1£ºÏµÁÐÃû³ÆXL2£ºÖ¸´úÀ©Õ¹Ä£¿éE3
-
²úÆ·ÌØµã
XLϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÊä³öÓÒÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬4µãÊäÈë¡¢2µãÊä³ö¹æ¸ñ¡£
XLϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹10~16¸öÄ£¿é¡£
µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V
14λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë¡¢12λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿Êä³ö
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡
Ä£ÄâÁ¿Êä³öÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ롢ģÄâÁ¿µçѹÊä³öΪ˫¼«ÐÔ
ÃüÃû¹æÔò
1£º | ϵÁÐÃû³Æ | XL |
2£º | Ö¸´úÀ©Õ¹Ä£¿é | E |
3£º | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëµãÊý | 4 |
4£º | Ö¸´úÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë | AD |
3£º | Ä£ÄâÁ¿Êä³öµãÊý | 2 |
4£º | Ö¸´úÄ£ÄâÁ¿Êä³ö | DA |
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐÍ ºÅ | ¹¦ ÄÜ |
XL-E4AD2DA | 4ͨµÀ14bitÄ£ÄâÁ¿ÊäÈ루µçÁ÷¡¢µçѹ¿ÉÑ¡£©£¬Ë«¼«ÐÔÊäÈ룻 2ͨµÀ12bitÄ£ÄâÁ¿Êä³ö£¨µçÁ÷¡¢µçѹ¿ÉÑ¡£©£¬µçѹ˫¼«ÐÔÊä³ö£» |
»ù±¾¹æ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ |
ʹÓû·¾³ | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~60¡æ |
±£´æ»·¾³ÎÂ¶È | -20~70¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
±£´æ»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
°²×° | Ö±½Ó°²×°ÔÚDIN46277£¨¿í35mm£©µÄµ¼¹ìÉÏ |
ÐÔÄܹæ¸ñ
ÏîÄ¿ | µçѹÊäÈë | µçÁ÷ÊäÈë | µçѹÊä³ö | µçÁ÷Êä³ö |
4AD2DA | 4AD2DA | 4AD2DA | 4AD2DA | |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ뷶Χ | 0~5V,0~10V, -5~5V,-10~10V | 0~20mA,4~20mA -20~20mA | - | - |
*´óÊäÈë ·¶Î§ | DC¡À15V | -40~40mA | - | - |
Ä£ÄâÁ¿Êä³ö·¶Î§ | - | - | 0~5V,0~10V -5~5V,-10~10V £¨Íⲿ¸ºÔصç×è2K¦¸~1M¦¸£© | 0¡«20mA 4¡«20mA £¨Íⲿ¸ºÔصç×èСÓÚ500¦¸£© |
Êý×ÖÊäÈ뷶Χ | - | - | 12λ¶þ½øÖÆÊý | |
0~4095»ò-2048~2047 | 0~4095 | |||
Êý×ÖÊä³ö·¶Î§ | 14λ¶þ½øÖÆÊý 0~16383»ò-8192~8191 | - | ||
·Ö±æÂÊ | 1/16383(14Bit)£»×ª»»Êý¾ÝÒÔ16½øÖÆÐÎʽ´æÈëPLC(14Bit) | 1/4095(12Bit)£»×ª»»Êý¾ÝÒÔ16½øÖÆÐÎʽ´æÈëPLC(12Bit) | ||
×ۺϾ«È·¶È | 1% | |||
ת»»ËÙ¶È | 2ms/1ͨµÀ | 2ms/1ͨµÀ | ||
Ä£ÄâÁ¿ÓõçÔ´ | DC24V¡À10%£¬150mA |
Íâ¹Û³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£©