
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XLϵÁÐ
-
-
-
XLHϵÁлù±¾µ¥Ôª
-
²úÆ·ÌØµãXLHϵÁÐEtherCAT×ÜÏßÐÍPLC£¬°üº¬24µã¹æ¸ñ¡£Ö§³ÖÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶ºÍEtherCATÔ˶¯×ÜÏß»ù±¾Ö¸Áî´¦ÀíËÙ¶È0.02 us ~0.05us£¬¾ß±¸¸ü´óµÄÄÚ²¿×ÊÔ´¿Õ¼äÊäÈëÀàÐÍ£ºNPNÊä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24VÖ§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï80KHz£©¡¢4ÖáÂö³åÊä³ö£¨¸ß´ï100KHz£©µÈÌØÊ⹦ÄܱêÅä2¸öRJ45¿Ú£¨Ethernet*1+EtherCAT*1)¡¢1¸ö232¿Ú¡¢1¸ö48
-
²úÆ·ÌØµã
XLHϵÁÐEtherCAT×ÜÏßÐÍPLC£¬°üº¬24µã¹æ¸ñ¡£
Ö§³ÖÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶ºÍEtherCATÔ˶¯×ÜÏß
»ù±¾Ö¸Áî´¦ÀíËÙ¶È0.02 us ~0.05us£¬¾ß±¸¸ü´óµÄÄÚ²¿×ÊÔ´¿Õ¼ä
ÊäÈëÀàÐÍ£ºNPN
Êä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©
µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V
Ö§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï80KHz£©¡¢4ÖáÂö³åÊä³ö£¨¸ß´ï100KHz£©µÈÌØÊ⹦ÄÜ
±êÅä2¸öRJ45¿Ú£¨Ethernet*1+EtherCAT*1)¡¢1¸ö232¿Ú¡¢1¸ö485¿Ú
Ö§³Ö1~16¸öXLϵÁÐÀ©Õ¹Ä£¿é£¬1¸ö×óÀ©Õ¹EDÄ£¿é¡£
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐͺŠ| ÊäÈëµãÊý £¨DC24V£© | Êä³öµãÊý £¨R£¬T£© | ||||||
ACµçÔ´ | DCµçÔ´ | |||||||
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷ »ìºÏÊä³ö | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷ »ìºÏÊä³ö | |||
NPNÐÍ | - | - | - | - | XLH-24A16 | - | 12µã | 12µã |
- | - | - | - | XLH-24A16L | - | 12µã | 12µã |
×¢Ò⣺PNPÐÍPLC¿É¶¨ÖÆ¡£
¹¦ÄÜÅäÖñí
¡Á²»Ö§³Ö ¡ÌÖ§³Ö
ϵÁм° µãÊý | USB¿Ú | 232¿Ú | 485¿Ú | ÒÔÌ« Íø¿Ú | À©Õ¹ Ä£¿é | À©Õ¹ BD°å | ×óÀ©Õ¹EDÄ£¿é | ¸ßËÙ¼ÆÊý ·Êý | Âö³åÊä ³ö·Êý £¨T/RTÐÍ£© | Íⲿ ÖÐ¶Ï | EtherCATͨѶ½Úµã | |
µÝÔö ģʽ | ABÏà | |||||||||||
XLH-24A16 | ¡Á | 1 | 1 | 2 | 16¸ö | ¡Á | 1¸ö | 4 | 4 | 4 | 10 | 16 |
XLH-24A16L | ¡Á | 1 | 1 | 2 | 16¸ö | ¡Á | 1¸ö | 4 | 4 | 4 | 10 | 16 |
×¢Ò⣺ËùÓлúÐ;ù±êÅäʱÖÓ¹¦ÄÜ¡£
»ù±¾¹æ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ |
¾øÔµµçѹ | DC 500V 2M¦¸ÒÔÉÏ |
¿¹ÔëÉù | ÔëÉùµçѹ1000Vp-p 1usÂö³å1·ÖÖÓ |
¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~55¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5%~95%£¨ÎÞÄý¶£© |
COM1¿Ú | RS232£¬Á¬½ÓÉÏλ»ú¡¢ÈË»ú½çÃæ±à³Ì»òµ÷ÊÔ |
COM2¿Ú | RS485£¬Á¬½ÓÖÇÄÜÒÇ±í¡¢±äƵÆ÷µÈ |
ͨѶ¿Ú3 | ÓÃÓÚÁ¬½Ó×óÀ©Õ¹EDÄ£¿é |
ͨѶ¿Ú4 | RJ45£¬TCP/IPÐÒ飬¿ÉʵÏÖ»ùÓÚÒÔÌ«ÍøµÄX-NETͨѶ¡¢MODBUS-TCPͨѶ¡¢×ÔÓɸñʽͨѶ |
ͨѶ¿Ú5 | RJ45£¬Ö§³ÖEtherCAT×ÜÏß¿ØÖÆ |
°²×° | ¿ÉÓÃM3µÄÂÝË¿¹Ì¶¨»òÖ±½Ó°²×°Ôڵĵ¼¹ìÉÏ |
½ÓµØ£¨FG£© | µÚÈýÖֽӵأ¨²»¿ÉÓëÇ¿µçϵͳ¹«¹²½ÓµØ£© |
ÐÔÄܹæ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | ||
³ÌÐòÖ´Ðз½Ê½ | Ñ»·É¨Ã跽ʽ | ||
±à³Ì·½Ê½ | Ö¸Áî¡¢ÌÝÐÎͼ²¢Óà | ||
´¦ÀíËÙ¶È | 0.02us ~0.05us | ||
Í£µç±£³Ö | ʹÓÃFlashROM | ||
Óû§³ÌÐòÈÝÁ¿¡ù1 | 2MB | ||
I/O µãÊý ¡ù2 | ×ܵãÊý | 24µã | |
ÊäÈëµãÊý | 12µã X0~X13 | ||
Êä³öµãÊý | 12µã Y0~Y13 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨X£©¡ù3 | 1280µã£ºX0~X77¡¢X10000~X11777¡¢X20000~X20177¡¢X30000~X30077 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨Y£©¡ù4 | 1280µã£ºY0~Y77¡¢Y10000~Y11777¡¢Y20000~Y20177¡¢Y30000~Y30077 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨M¡¢HM£© | 270000µã | M0~M199999¡¾HM0~HM19999¡¿¡ù5 | |
ÌØÊâÓáù6 SM0~SM49999 | |||
Á÷³Ì£¨S£© | 22000µã | S0~S19999¡¾HS0~HS1999¡¿¡ù5 | |
¶¨Ê±Æ÷£¨T£© | µãÊý | 22025µã | T0~T19999¡¾HT0~HT1999¡¿¡ù5 |
¾«È·¶¨Ê± ET0~ET24 | |||
¹æ¸ñ | 100ms¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.1~3276.7Ãë 10ms¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.01~327.67Ãë 1ms¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.001~32.767Ãë | ||
¼ÆÊýÆ÷£¨C£© | µãÊý | 22040µã | C0~C19999¡¾HC0~HC1999¡¿¡ù5 |
¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ HSC0~HSC39 | |||
¹æ¸ñ | 16λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµK0~32,767 32λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµ-2147483648~£«2147483647 | ||
Êý¾Ý¼Ä´æÆ÷£¨D£© | 650000×Ö | D0~D499999¡¾HD0~HD49999¡¿¡ù5 | |
ÌØÊâÓáù6 SD0~SD49999¡¾HSD0~HSD49999¡¿¡ù5 | |||
FlashROM¼Ä´æÆ÷£¨FD£© | 131072×Ö | FD0~FD65535 | |
ÌØÊâÓáù6 SFD0~SFD65487 | |||
ÌØÊâ±£ÃܼĴæÆ÷ FS0~FS47 | |||
WAITÖ¸ÁîרÓÃÏßȦ | 32µã | SEM0~SEM31 | |
¸ßËÙ´¦Àí¹¦ÄÜ | ¸ßËÙ¼ÆÊý¡¢Âö³åÊä³ö¡¢ÍⲿÖÐ¶Ï | ||
¿ÚÁî±£»¤ | 6볤¶ÈASCII | ||
×ÔÕï¶Ï¹¦ÄÜ | Éϵç×Լ졢¼à¿Ø¶¨Ê±Æ÷¡¢Óï·¨¼ì²é |
×¢ÊÍ£º
¡ù1£ºÓû§³ÌÐòÈÝÁ¿£¬Ö¸±£ÃÜÏÂÔØÊ±µÄ*´ó³ÌÐòÈÝÁ¿¡£
¡ù2£ºI/OµãÊý£¬Ö¸Óû§¿É´ÓÍⲿ½ÓÈë¡¢Êä³öÐźŵĶË×ÓÊý¡£
¡ù3£ºX£¬Ö¸ÄÚ²¿ÊäÈë¼ÌµçÆ÷£¬³¬³öIµãÊýµÄX¿ÉÓÃ×÷Öмä¼ÌµçÆ÷¡£
¡ù4£ºY£¬Ö¸ÄÚ²¿Êä³ö¼ÌµçÆ÷£¬³¬³öOµãÊýµÄY¿ÉÓÃ×÷Öмä¼ÌµçÆ÷¡£
¡ù5£º¡¾¡¿±êÖ¾£¬ÎªÄ¬ÈϵĶϵ籣³ÖÇøÓò,²»¿É¸ü¸Ä¡£
¡ù6£ºÌØÊâÓã¬Ö¸±»ÏµÍ³Õ¼ÓõÄÌØÊâÓÃ;µÄ¼Ä´æÆ÷£¬²»¿ÉÁí×÷ËûÓã¬ÏêÇé²ÎÔÄÖ¸ÁîÆª¸½Â¼1¡£
¡ù7£ºÊäÈëÏßȦ¡¢Êä³ö¼ÌµçÆ÷/¾§Ìå¹ÜµÄ±àºÅΪ°Ë½øÖÆÊý£¬ÆäËû´æ´¢Æ÷µÄ±àºÅ¾ùΪʮ½øÖÆÊý¡£
¡ù8£ºÃ»ÓÐÓëÍâÉèʵÁ¬µÄI/O¿É×÷Ϊ¿ìËÙÄÚ²¿¼ÌµçÆ÷ʹÓá£
Íâ¹Û³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£©
24µãÍâ¹Û³ß´çͼ£º