
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XLϵÁÐ
-
-
-
XLϵÁÐPT/DA×óÀ©Õ¹EDÄ£¿é
-
²úÆ·ÌØµãXLϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÊä³ö×óÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬2µãζÈÊäÈë¡¢2µãÊä³ö¹æ¸ñ¡£XLϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹1¸öEDÄ£¿é¡£µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V2ͨµÀPT100ζÈÊäÈ룺²âη¶Î§-100~500¡æ£¬¾«¶È0.1¡æ2·10λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿Êä³ö£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡ÃüÃû¹æÔò1£ºÏµÁÐÃû³ÆXL2£ºÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëµãÊý23£ºÖ¸´úζÈÊäÈëPT4£ºÄ£ÄâÁ¿Êä³öµãÊý25£ºÖ¸´úÄ£Äâ
-
²úÆ·ÌØµã
XLϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÊä³ö×óÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬2µãζÈÊäÈë¡¢2µãÊä³ö¹æ¸ñ¡£
XLϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹1¸öEDÄ£¿é¡£
µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V
2ͨµÀPT100ζÈÊäÈ룺²âη¶Î§-100~500¡æ£¬¾«¶È0.1¡æ
2·10λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿Êä³ö£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡
ÃüÃû¹æÔò
1£º | ϵÁÐÃû³Æ | XL |
2£º | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëµãÊý | 2 |
3£º | Ö¸´úζÈÊäÈë | PT |
4£º | Ä£ÄâÁ¿Êä³öµãÊý | 2 |
5£º | Ö¸´úÄ£ÄâÁ¿Êä³ö | DA |
6£º | Ä£ÄâÁ¿Êä³öÀàÐÍ | A£ºÊä³öÈ«²¿ÎªµçÁ÷ÐÍ |
V£ºÊä³öÈ«²¿ÎªµçѹÐÍ | ||
5£º | Ö¸´úEDÄ£¿é | ED |
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐÍ ºÅ | ¹¦ ÄÜ |
XL-2PT2DA-A-ED | 2ͨµÀPT100ÊäÈë¡¢2ͨµÀ10bitÄ£ÄâÁ¿µçÁ÷Êä³ö£¨0~20mA¡¢4~20mA£©£» |
XL-2PT2DA-V-ED | 2ͨµÀPT100ÊäÈë¡¢2ͨµÀ10bitÄ£ÄâÁ¿µçѹÊä³ö£¨0~5V¡¢0~10V£©£» |
»ù±¾¹æ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ |
ʹÓû·¾³ | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~60¡æ |
±£´æ»·¾³ÎÂ¶È | -20~70¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
±£´æ»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
°²×° | Ö±½Ó°²×°ÔÚDIN46277£¨¿í35mm£©µÄµ¼¹ìÉÏ |
ÐÔÄܹæ¸ñ
ÏîÄ¿ | ζÈÊäÈë(PT) | Ä£ÄâÁ¿Êä³ö | |
µçÁ÷ | µçѹ | ||
2AD2PT-A-ED | 2AD2PT-V-ED | ||
²âη¶Î§ | -100~500¡æ | ¡ª | |
Ä£ÄâÁ¿Êä³ö·¶Î§ | ¡ª | 0~20¡¢4~20mA Íⲿ¸ºÔصç×èСÓÚ500¦¸ | 0~5¡¢0~10V Íⲿ¸ºÔصç×è2K¦¸~1M¦¸ |
Êý×ÖÊäÈ뷶Χ | ¡ª | 10λ¶þ½øÖÆÊý(0~1023) | |
Êý×ÖÊä³ö·¶Î§ | -1000~5000 | - | |
·Ö±æÂÊ | 0.1¡æ | 1/1024(10Bit) | |
×ۺϾ«È·¶È | ÂúÁ¿³ÌµÄ¡À0.8% | 1% | |
ת»»ËÙ¶È | 10ms | ||
Ä£ÄâÁ¿ÓõçÔ´ | DC24V¡À10%£¬150mA |
Íâ¹Û³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£©