
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
TGϵÁÐ
-
-
-
TG-(P)ÄÍÓÍÐÍ´¥ÃþÆÁ
-
²úƷ˵Ã÷ÄÍÓÍÐÍ´¥ÃþÆÁ£¬¸üÊÊÓÃÓÚÓÍÎÛÖØµÄ¹¤Òµ³¡ºÏ1677ÍòÉ«£¬»ÖÊϸÄåÎÞºÛ£¬ÏÔʾЧ¹ûæÇÃÀÒº¾§ÏÔʾÆ÷ÏÂÔØ¡¢Æô¶¯¡¢ÔËÐУ¬ÈýλһÌåµÄ³¬¸ßËÙÏìÓ¦Ö§³ÖCÓïÑԽű¾¹¦ÄÜ£¬ÔËËã¡¢×ÔÓÉÐÒé±àд¡¢»æÍ¼£¬Ìá¸ß±à³Ì×ÔÓɶÈÖ§³ÖBMP¡¢JPEG¸ñʽͼƬÏÔʾ·á¸»µÄÁ¢Ìå3Dͼ¿â£¬»Ãæ¸üÉú¶¯Áé»îµÄ²¿¼þÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬×Ô¶¨Ò嶯»¹ì¼£Éè¼ÆÊý¾Ý²É¼¯±£´æ¹¦ÄÜ£¬Ö§
-
²úƷ˵Ã÷
ÄÍÓÍÐÍ´¥ÃþÆÁ£¬¸üÊÊÓÃÓÚÓÍÎÛÖØµÄ¹¤Òµ³¡ºÏ
1677ÍòÉ«£¬»ÖÊϸÄåÎÞºÛ£¬ÏÔʾЧ¹ûæÇÃÀÒº¾§ÏÔʾÆ÷
ÏÂÔØ¡¢Æô¶¯¡¢ÔËÐУ¬ÈýλһÌåµÄ³¬¸ßËÙÏìÓ¦
Ö§³ÖCÓïÑԽű¾¹¦ÄÜ£¬ÔËËã¡¢×ÔÓÉÐÒé±àд¡¢»æÍ¼£¬Ìá¸ß±à³Ì×ÔÓɶÈ
Ö§³ÖBMP¡¢JPEG¸ñʽͼƬÏÔʾ
·á¸»µÄÁ¢Ìå3Dͼ¿â£¬»Ãæ¸üÉú¶¯
Áé»îµÄ²¿¼þÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬×Ô¶¨Ò嶯»¹ì¼£Éè¼Æ
Êý¾Ý²É¼¯±£´æ¹¦ÄÜ£¬Ö§³Öʱ¼äÇ÷ÊÆÍ¼£¬XYÇ÷ÊÆÍ¼µÈ¶àÖÖÐÎʽµÄÊý¾Ý¹ÜÀí·½Ê½
Åä·½Êý¾ÝµÄ´æ´¢ÓëË«Ïò´«ËÍ£¬Ìá¸ß¹¤×÷ЧÂÊ
²úÆ·ÌØµã
1. ARM9 CPU£¬400MHzÖ÷Ƶ£¬128MB´æ´¢ÈÝÁ¿
2. 4.3~10.1Ó¢´ç£¬1677ÍòÉ«TFTÒº¾§ÏÔʾ£¬LED±³¹â
3. 2¸öCOM¿Ú£¬¶ÀÁ¢Í¨Ñ¶£¬Ö§³ÖRS232/RS485/RS422µÈͨѶ·½Ê½£¬¿ÉʵÏÖ¶àÆÁÒ»»ú
4. ±êÅäʱÖÓ
5. USB-B½Ó¿Ú£¬ÊµÏÖÊý¾Ý´«Êä
6. Ö§³Ö¶àÖÖÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶£¨Ö§³ÖÓëMODBUS TCPÐÒéÉ豸¼°Î÷ÃÅ×ÓS7-1200 PLCͨ¹ýÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶£©
ÐͺÅ˵Ã÷
-MT(P)£ºUSB-B½Ó¿Ú¡¢ÄÍÓÍÐÍ
-UT(P)£ºUSB-B½Ó¿Ú¡¢USB-A½Ó¿Ú¡¢ÄÍÓÍÐÍ
-ET(P)£ºUSB-B½Ó¿Ú¡¢USB-A½Ó¿Ú¡¢ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú¡¢ÄÍÓÍÐÍ
-XT(P)£º¾«¼ò¿î¡¢ÄÍÓÍÐÍ
¹æ¸ñ²ÎÊý
ÐͺŠ| TGA62 | TG765 | TG465 |
TGA62-MT(P) | TG765-MT(P) TG765-UT(P) TG765-XT(P)-C | TG465-MT(P)
| |
²úÆ·ÌØÐÔ | |||
³ß´ç | 10.1 | 7 | 4.3 |
·Ö±æÂÊ | 800*480 | 800*480 | 480*272 |
Òº¾§ÆÁ | TFTÒº¾§ÏÔʾ£¬LED±³¹â | ||
ÏÔʾÑÕÉ« | 1677ÍòÉ« | ||
ÁÁ¶È£¨cd/m2£© | 200 | ||
´¥ÃþÃæ°å | ËÄÏßµç×èʽ´¥ÃþÆÁ | ||
Òº¾§ÊÙÃü | 50000СʱÒÔÉÏ£¬»·¾³Î¶È25¡æ£¬24СʱÔËÐÐ | ||
´æ´¢Æ÷ | 128MB | ||
Íⲿ½Ó¿Ú | |||
PLC¿Ú | RS232/RS422/RS485 [TG765-XT(P)-C£ºRS232] | ||
Download¿Ú | RS232/RS485 [TG765-XT(P)-C¡¢TG465-MT(P)/UT(P)ÎÞ´Ë¿Ú] | ||
USB½Ó¿Ú1 | USB-B£¨·ûºÏUSB2.0¹æ·¶£©£¬USBÏÂÔØ¿Ú | ||
USB½Ó¿Ú2 | USB-A£¨·ûºÏUSB2.0¹æ·¶£©£¬UÅ̿ڣ¬UT(P)/ET(P)ÐͺÅÖ§³Ö | ||
ÒÔÌ«Íø¿Ú | -ET(P)ÐͺÅÖ§³Ö | ||
µçÆøÌØÐÔ | |||
ÊäÈëµçѹ | DC24V£¨µçѹ·¶Î§£ºDC22V~DC26V£© | ||
ÏûºÄµçÁ÷ | 270mA | 200mA | 180mA |
ÔÊÐíʧµç | 10msÒÔÏ£¨Êµ¼ÊʧµçСÓÚ1s£© | ||
¿¹µçѹ³å»÷ | AC1000V£¬10mA£¬Ð¡ÓÚ1·ÖÖÓ£¨ÐźÅÓëµØ¼ä£© | ||
¾øÔµµç×è | DC500V£¬10M¦¸ÒÔÉÏ£¨ÐźÅÓëµØ¼ä£© | ||
»·¾³ | |||
ÔËÐÐÎÂ¶È | 0¡æ~50¡æ | ||
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ~60¡æ | ||
ÔËÐÐʪ¶È | 10%RH~90%RH£¨ÎÞÄý¶£© | ||
¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦ | ¸ÉÈŵçѹ£º1500Vp-p Âö³åÖÜÆÚ£º1us ³ÖÐøÊ±¼ä£º1·ÖÖÓ | ||
¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | ||
ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä | ||
·À»¤µÈ¼¶ | Ç°Ãæ°å·ûºÏIP65 | ||
³ß´ç | |||
Íⲿ³ß´ç£¨mm£© | 272.2*191.7*51.2 | 200.4*146.9*48.5 | 152*102*41.8 |
Ãæ°å¿ª¿×³ß´ç£¨mm£© | 260.2*179.7 | 192.0*138.5 | 144*94 |
×¢Ò⣺ÒÔÉÏËùÓÐÐͺűêÅäʱÖÓ¡£
²úÆ·ÍâÐμ°³ß´ç£¨µ¥Î»£ºmm£©
TG465ϵÁУº
TGA62ϵÁУº
TG765ϵÁУº