
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
TGϵÁÐ
-
-
-
TG-MT/UT/ET/XTͨÓÃÐÍ´¥ÃþÆÁ
-
²úƷ˵Ã÷1677ÍòÉ«£¬»ÖÊϸÄåÎÞºÛ£¬ÏÔʾЧ¹ûæÇÃÀÒº¾§ÏÔʾÆ÷ÏÂÔØ¡¢Æô¶¯¡¢ÔËÐУ¬ÈýλһÌåµÄ³¬¸ßËÙÏìÓ¦Ö§³ÖCÓïÑԽű¾¹¦ÄÜ£¬ÔËËã¡¢×ÔÓÉÐÒé±àд¡¢»æÍ¼£¬Ìá¸ß±à³Ì×ÔÓɶÈÖ§³ÖBMP¡¢JPEG¸ñʽͼƬÏÔʾ·á¸»µÄÁ¢Ìå3Dͼ¿â£¬»Ãæ¸üÉú¶¯Áé»îµÄ²¿¼þÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬×Ô¶¨Ò嶯»¹ì¼£Éè¼ÆÊý¾Ý²É¼¯±£´æ¹¦ÄÜ£¬Ö§³Öʱ¼äÇ÷ÊÆÍ¼£¬XYÇ÷ÊÆÍ¼µÈ¶àÖÖÐÎʽµÄÊý¾Ý
-
²úƷ˵Ã÷
1677ÍòÉ«£¬»ÖÊϸÄåÎÞºÛ£¬ÏÔʾЧ¹ûæÇÃÀÒº¾§ÏÔʾÆ÷
ÏÂÔØ¡¢Æô¶¯¡¢ÔËÐУ¬ÈýλһÌåµÄ³¬¸ßËÙÏìÓ¦
Ö§³ÖCÓïÑԽű¾¹¦ÄÜ£¬ÔËËã¡¢×ÔÓÉÐÒé±àд¡¢»æÍ¼£¬Ìá¸ß±à³Ì×ÔÓɶÈ
Ö§³ÖBMP¡¢JPEG¸ñʽͼƬÏÔʾ
·á¸»µÄÁ¢Ìå3Dͼ¿â£¬»Ãæ¸üÉú¶¯
Áé»îµÄ²¿¼þÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬×Ô¶¨Ò嶯»¹ì¼£Éè¼Æ
Êý¾Ý²É¼¯±£´æ¹¦ÄÜ£¬Ö§³Öʱ¼äÇ÷ÊÆÍ¼£¬XYÇ÷ÊÆÍ¼µÈ¶àÖÖÐÎʽµÄÊý¾Ý¹ÜÀí·½Ê½
Åä·½Êý¾ÝµÄ´æ´¢ÓëË«Ïò´«ËÍ£¬Ìá¸ß¹¤×÷ЧÂÊ
²úÆ·ÌØµã
1. ARM9 CPU£¬400MHzÖ÷Ƶ£¬128MB´æ´¢ÈÝÁ¿
2. 4.3~15.6Ó¢´ç£¬1677ÍòÉ«TFTÒº¾§ÏÔʾ£¬LED±³¹â
3. 2¸öCOM¿Ú£¬¶ÀÁ¢Í¨Ñ¶£¬Ö§³ÖRS232/RS485/RS422µÈͨѶ·½Ê½£¬¿ÉʵÏÖ¶àÆÁÒ»»ú
4. ±êÅäʱÖÓ
5. USB-B½Ó¿Ú£¬ÊµÏÖÊý¾Ý´«Êä
6. Ö§³Ö¶àÖÖÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶£¨Ö§³ÖÓëMODBUS TCPÐÒéÉ豸¼°Î÷ÃÅ×ÓS7-1200 PLCͨ¹ýÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶£©
ÐͺÅ˵Ã÷
-MT£ºUSB-B½Ó¿Ú
-UT£ºUSB-B½Ó¿Ú¡¢USB-A½Ó¿Ú
-ET£ºUSB-B½Ó¿Ú¡¢USB-A½Ó¿Ú¡¢ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú
-XT£º¾«¼ò¿î
¹æ¸ñ²ÎÊý
ÐͺŠ| TGC65 | TGA63 | TGA62 | TG865 | TG765 | TG465 | |||
TGC65-ET | TGA63-MT TGA63-UT TGA63-ET | TGA62-MT TGA62-ET | TG865-MT TG865-ET | TG765-MT TG765-UT TG765-ET TG765-XT-C | TG465-MT TG465-UT TG465-ET TG465-MT2 TG465-UT2 TG465-XT | ||||
²úÆ·ÌØÐÔ | |||||||||
³ß´ç | 15.6 | 10.1 | 10.1 | 8 | 7 | 4.3 | |||
·Ö±æÂÊ | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 | 800*600 | 800*480 | 480*272 | |||
Òº¾§ÆÁ | TFTÒº¾§ÏÔʾ£¬LED±³¹â | ||||||||
ÏÔʾÑÕÉ« | 1677ÍòÉ« | ||||||||
ÁÁ¶È£¨cd/m2£© | 250 | 200 | |||||||
´¥ÃþÃæ°å | ËÄÏßµç×èʽ´¥ÃþÆÁ | ||||||||
Òº¾§ÊÙÃü | 50000СʱÒÔÉÏ£¬»·¾³Î¶È25¡æ£¬24СʱÔËÐÐ | ||||||||
´æ´¢Æ÷ | 128MB | ||||||||
Íⲿ½Ó¿Ú | |||||||||
PLC¿Ú | RS232/RS422/RS485 £¨TG765-XT-C£ºRS232£»TG465-XT£ºRS232/RS485£© | ||||||||
Download¿Ú | RS232/RS485 £¨TG765-XT-C¡¢TG465-MT/UT/ET/XTÎ޴˿ڣ© | ||||||||
USB½Ó¿Ú1 | USB-B£¨·ûºÏUSB2.0¹æ·¶£©£¬USBÏÂÔØ¿Ú | ||||||||
USB½Ó¿Ú2 | USB-A£¨·ûºÏUSB2.0¹æ·¶£©£¬UÅ̿ڣ¬UT/ETÐͺÅÖ§³Ö | ||||||||
ÒÔÌ«Íø¿Ú | -ETÐͺÅÖ§³Ö | ||||||||
µçÆøÌØÐÔ | |||||||||
ÊäÈëµçѹ | DC24V£¨µçѹ·¶Î§£ºDC22V~DC26V£© | ||||||||
ÏûºÄµçÁ÷ | 730mA | 270mA | 270mA | 250mA | 200mA | 180mA | |||
ÔÊÐíʧµç | 10msÒÔÏ£¨Êµ¼ÊʧµçСÓÚ1s£© | ||||||||
¿¹µçѹ³å»÷ | AC1000V£¬10mA£¬Ð¡ÓÚ1·ÖÖÓ£¨ÐźÅÓëµØ¼ä£© | ||||||||
¾øÔµµç×è | DC500V£¬10M¦¸ÒÔÉÏ£¨ÐźÅÓëµØ¼ä£© | ||||||||
»·¾³ | |||||||||
ÔËÐÐÎÂ¶È | 0¡æ~50¡æ | ||||||||
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ~60¡æ | ||||||||
ÔËÐÐʪ¶È | 10%RH~90%RH£¨ÎÞÄý¶£© | ||||||||
¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦ | ¸ÉÈŵçѹ£º1500Vp-p Âö³åÖÜÆÚ£º1us ³ÖÐøÊ±¼ä£º1·ÖÖÓ | ||||||||
¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | ||||||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä | ||||||||
·À»¤µÈ¼¶ | Ç°Ãæ°å·ûºÏIP65 | ||||||||
³ß´ç | |||||||||
Íⲿ³ß´ç£¨mm£© | 410*270*65 | 272.2*191.7*51.2 | 272.2*191.7*51.2 | 224.4*170.8*45.5 | 200.4*146.9*48.5 | 152*102*41.8 | |||
Ãæ°å¿ª¿×³ß´ç£¨mm£© | 399.0*259.0 | 260.2*179.7 | 260.2*179.7 | 211.4*157.8 | 192.0*138.5 | 144*94 |
×¢Ò⣺ÒÔÉÏËùÓÐÐͺűêÅäʱÖÓ¡£
²úÆ·ÍâÐμ°³ß´ç£¨µ¥Î»£ºmm£©
TG465-MT/UT/ET/XT£º
TG465-MT2/UT2£º
TG765ϵÁУº
TG865ϵÁУº
TGA62ϵÁУº
TGA63ϵÁУº
TGC65ϵÁУº