
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XP-BD
-
-
-
XPϵÁÐÕûÌåʽ¿ØÖÆÆ÷
-
²úƷ˵Ã÷¼¯PLCºÍHMI¹¦ÄÜÓÚÒ»Ì壨OP330Îı¾ÏÔʾÆ÷&XCϵÁÐPLC£©¿ª¹ØÁ¿ÊäÈ룺10µã/¹âñî¸ôÀ뿪¹ØÁ¿Êä³ö£º8µã/£¨¼ÌµçÆ÷Êä³ö¡¢¾§Ìå¹ÜÊä³ö¡¢¼ÌµçÆ÷¾§Ìå¹Ü»ìºÏÊä³ö£©LCDÏÔʾ£º192¡Á64ÏñËØ£¨3.7inh£©£»LCDÊÙÃü¿É´ï2ÍòСʱ¹¦Äܼü¶à´ï26¸ö°´¼üÁéÃô¡¢¾«È·HMIºÍPLC±à³ÌʹÓÃͬһ¸ù±à³ÌµçÀ·ÀË®µÈ¼¶·ûºÏIP20½á¹¹½ô´Õ£¬´ó·ù¶È½ÚÊ¡µç¿Ø¹ñ
-
²úƷ˵Ã÷
¼¯PLCºÍHMI¹¦ÄÜÓÚÒ»Ì壨OP330Îı¾ÏÔʾÆ÷&XCϵÁÐPLC£©
¿ª¹ØÁ¿ÊäÈ룺10µã/¹âñî¸ôÀë
¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£º8µã/£¨¼ÌµçÆ÷Êä³ö¡¢¾§Ìå¹ÜÊä³ö¡¢¼ÌµçÆ÷¾§Ìå¹Ü»ìºÏÊä³ö£©
LCDÏÔʾ£º192¡Á64ÏñËØ£¨3.7inh£©£»LCDÊÙÃü¿É´ï2ÍòСʱ
¹¦Äܼü¶à´ï26¸ö
°´¼üÁéÃô¡¢¾«È·
HMIºÍPLC±à³ÌʹÓÃͬһ¸ù±à³ÌµçÀÂ
·ÀË®µÈ¼¶·ûºÏIP20
½á¹¹½ô´Õ£¬´ó·ù¶È½ÚÊ¡µç¿Ø¹ñ¿Õ¼ä
ÃüÃû¹æÔò
1£º | ϵÁÐÃû³Æ | XPϵÁУºÏÔÊ¾ÇøÓò²»´ø´¥Ãþ¹¦ÄÜ |
2£º | PLCÀàÐÍ | 1£ºPLC²¿·ÖΪXC1ϵÁÐ |
2£ºPLC²¿·ÖΪXC2ϵÁÐ | ||
3£ºPLC²¿·ÖΪXC3ϵÁÐ | ||
3£º | ÊäÈëÊä³öµãÊý | 18£º10Èë8³ö |
4£º | Êä³öÀàÐÍ | R£º¼ÌµçÆ÷Êä³ö |
T£º¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ||
RT£º¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏÊä³ö£¨Ç°2·¾§Ìå¹ÜÊä³ö£© | ||
5£º | ÊÇ·ñÑ¡ÅäBD°å | B£ºXP2ϵÁпɴøÀ©Õ¹BD°å |
¿Õ£ºXP2ϵÁв»´øÀ©Õ¹BD°å |
×¢Ò⣺XP1ϵÁв»Ö§³ÖÀ©Õ¹BD°å£»XP2ϵÁпÉÑ¡ÅäBD°å£¨ÒÔÐͺÅÊÇ·ñ-BÇø·Ö£©£»XP3ϵÁпÉÁ¬½ÓBD°å¡£
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
XPϵÁÐ | Êä³öÀàÐÍ | ||
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷»ìºÏÊä³ö | |
XP1ϵÁÐ | XP1-18R | XP1-18T | - |
XP2ϵÁÐ | XP2-18R-B | - | XP2-18RT-B |
XP3ϵÁÐ | XP3-18R | XP3-18T | XP3-18RT |
µçÆø¹æ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ | |
µçÆø ÌØÕ÷ | ÊäÈëµçѹ | DC24V |
¹¦ºÄ | µÍÓÚ10W£¨TYP2.0W£© | |
ÔÊÐí˲ʱͣµç | СÓÚ20ms | |
Ä͵çѹ | AC1000V-10mA 1·ÖÖÓ£¨ÐźÅÓëµØ¼ä£© | |
¾øÔµ×迹 | Ô¼10M¦¸£¬DC500V£¨ÐźÅÓëµØ¼ä£© | |
»·¾³ | ²Ù×÷ÎÂ¶È | 0¡«50¡æ |
±£´æÎÂ¶È | ¨C10¡«60¡æ | |
»·¾³Êª¶È | 20~85%£¨ÎÞÄý¶£© | |
ÄÍÕñ¶¯ | 10~25Hz£¨X£¬Y£¬Z·½Ïò¸÷30·ÖÖÓ2G£© | |
¿¹¸ÉÈÅ | µçѹÔëÉù£º 1000Vp-p | |
ÖÜΧ¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | |
±£»¤½á¹¹ | ·ûºÏIP20 | |
½á¹¹ | ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä |
Íⲿ³ß´ç | 172.0*121.0*56.5 | |
Ãæ°å¿ª¿×³ß´ç | 164.0*113.0 | |
½Ó¿Ú | ÏÂÔØ¿Ú | RS-232 |
ͨѶ¿Ú | RS-485 |
HMI¹æ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ | |
»Ãæ ÊôÐÔ | ÀàÐÍ | »ÆÂÌÉ«LCD |
ÆÁÄ»´óС | 3.7Ó¢´ç | |
ʹÓÃÊÙÃü | 20000СʱÒÔÉÏ£¬»·¾³Î¶È25¡æ£¬24СʱÔËÐÐ | |
ÏÔÊ¾ÇøÓò | 192*64 | |
¶Ô±È¶È | µçλÆ÷¿Éµ÷ | |
ÎÄ×ÖÉ趨 | ¼ò/·±ÌåÖÐÎÄ£¬Ó¢ÎÄ | |
×Ö·û³ß´ç | µãÕó×ÖÌ壬ʸÁ¿×ÖÌå | |
´¥Ãþ·½Ê½ | ²»¿É´¥Ãþ | |
´æ´¢Æ÷ | »Ãæ | 64KB FlashROM |
Êý¾Ý | 4KB SRAM |
PLC¹æ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||
XP1 | XP2 | XP3 | ||
³ÌÐòÖ´Ðз½Ê½ | Ñ»·É¨Ã跽ʽ | |||
±à³Ì·½Ê½ | Ö¸Áî±í¡¢ÌÝÐÎͼ¡¢CÓïÑÔ²¢Óà | |||
´¦ÀíËÙ¶È | 0.3us | |||
Í£µç±£³Ö | ʹÓÃFlashROM¼°ï®µç³Ø | |||
Óû§³ÌÐòÈÝÁ¿ | 32K | 128K | 128K | |
I/OµãÊý | ÊäÈë10µã£»Êä³ö8µã | |||
ÄÚ²¿ÏßȦµãÊý(M) | 448µã | 8768µã | 8768µã | |
Á÷³Ì£¨S£© | 32 | 1024 | 1024 | |
¶¨Ê±Æ÷ £¨T£© | µãÊý | 80µã | 640µã | 640µã |
¹æ¸ñ | 100mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.1~3276.7Ãë 10mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.01~327.67Ãë 1mS¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.001~32.767Ãë | |||
¼ÆÊýÆ÷ £¨C£© | µãÊý | 40µã | 640µã | 640µã |
¹æ¸ñ | 16λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµK0~32767 32λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµ-2147483648~£«2147483647 | |||
Êý¾Ý¼Ä´æÆ÷£¨D£© | 288×Ö |
Ïà¹Ø²úÆ· |