
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
VH6ϵÁÐ
-
-
-
VH6ϵÁÐ5.5~30KW
-
²úÆ·ÌØµã1£©È«ÐÂÊé±¾ÕÌåÉè¼Æ£¬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿ÇᣬÍâÐÎÆ¯ÁÁ2£©Ö§³ÖEtherCAT¡¢CANopen¸ßËÙÍøÂç×ÜÏßÐÒ飬×éÍøÊýÁ¿*´ó¿É´ï32Öá3£©È«ÏµÁÐÖ§³Ö¸÷ÖÖÀàÐÍPG¿¨£¬¸ü¼Ó¾«×¼ÓÐЧµÄ¿ØÖƵç»ú4£©¿ÆÑ§¶ÀÁ¢·çµÀÉè¼Æ£¬ÓпìËÙÉ¢ÈÈ¡¢É豸ÎÂÉýµÍ¡¢¼õÉÙ·Û³¾µÈÓŵã5£©Ç¿´óµÄµç»úÊÊÅäÄÜÁ¦£¬Ö§³ÖÒì²½¡¢Í¬²½¡¢±äƵµç»ú6£©ÅäÒÔÕûÁ÷ÖÆ¶¯Ä£¿éʵÏÖÖ±Á÷¹²Ä¸
-
²úÆ·ÌØµã
1£©È«ÐÂÊé±¾ÕÌåÉè¼Æ£¬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿ÇᣬÍâÐÎÆ¯ÁÁ
2£©Ö§³ÖEtherCAT¡¢CANopen¸ßËÙÍøÂç×ÜÏßÐÒ飬×éÍøÊýÁ¿*´ó¿É´ï32Öá
3£©È«ÏµÁÐÖ§³Ö¸÷ÖÖÀàÐÍPG¿¨£¬¸ü¼Ó¾«×¼ÓÐЧµÄ¿ØÖƵç»ú
4£©¿ÆÑ§¶ÀÁ¢·çµÀÉè¼Æ£¬ÓпìËÙÉ¢ÈÈ¡¢É豸ÎÂÉýµÍ¡¢¼õÉÙ·Û³¾µÈÓŵã
5£©Ç¿´óµÄµç»úÊÊÅäÄÜÁ¦£¬Ö§³ÖÒì²½¡¢Í¬²½¡¢±äƵµç»ú
6£©ÅäÒÔÕûÁ÷ÖÆ¶¯Ä£¿éʵÏÖÖ±Á÷¹²Ä¸Ïߣ¬´ïµ½½ÚÄÜ»·±££¬µçÁ¦»ØÊÕЧ¹û
7£©·á¸»µÄÀ©Õ¹ÄÜÁ¦£¬²»Í¬¹¦ÄÜÑ¡Óò»Í¬À©Õ¹¿¨
8£©Ö§³ÖLCDÒº¾§Ãæ°å£¬ÊµÏÖ¿ìËÙµ÷ÊÔ£¬²ÎÊý´æ´¢¡¢ÉÏ´«¡¢ÏÂÔØ
ÃüÃû¹æÔò
×ֶαêʶ | ×Ö¶ÎÏêϸ½âÊÍ | |
¢Ù | ²úÆ·±êʶ | VH£ºÍ¨ÓÃÆ·±äƵÆ÷ |
¢Ú | ²úƷϵÁÐ | 6£º6ϵÁиßÐÔÄܱջ·Ê¸Á¿±äƵÆ÷£¨Òì²½»ú£© |
6S£º6ϵÁиßÐÔÄܱջ·Ê¸Á¿±äƵÆ÷£¨Í¬²½»ú£© | ||
¢Û | ÊäÈëµçѹµÈ¼¶ | 4£ºAC 380V |
¢Ü | ¹¦Âʵȼ¶ | 5P5£º5.5KW 011£º11KW СÊýµãÓÃP±íʾ |
¢Ý | ÖÆ¶¯µ¥Ôª | B£ºÄÚº¬Öƶ¯µ¥Ôª ¿Õ£ºÎÞ |
¼¼Êõ¹æ¸ñ
ÐͺŠVH6-4_ _ _-B | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 |
ÊÊÅäµç»ú£¨KW£© | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
ÊäÈë¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | 14.6 | 20.5 | 26.0 | 35.0 | 38.5 | 46.5 | 62 |
µçÔ´ÈÝÁ¿£¨KVA£© | 8.9 | 11.0 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 40.0 |
Êä³ö¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 32.0 | 37 | 45 | 60 |
Ò»°ã¹æ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||
ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ¡¢ÆµÂÊ | ÈýÏà380·ü¼¶£ºÈýÏà380V£¬50Hz/60Hz | ||
ÔÊÐíµçѹ²¨¶¯·¶Î§ | ÈýÏà380·ü¼¶£º320¡«440V | |||
Êä³ö | µçѹ | 0¡«ÊäÈëµçѹ | ||
ƵÂÊ | 0¡«500Hz | |||
¿ØÖÆ ÐÔÄÜ | ¿ØÖƵç»úÀàÐÍ | Òì²½µç»ú¡¢ÓÀ´Åͬ²½µç»ú¡¢±äƵµç»ú | ||
¿ØÖÆÐÔÄÜ | ÓÐËÙ¶È´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ£¨FVC£© | ÎÞËÙ¶È´«¸ÐÆ÷ʸÁ¿¿ØÖÆ£¨SVC£© | V/F¿ØÖÆ£¨VVF£© | |
ËٶȾ«¶È | ¡À0.2% | ¡À0.5% | ¡À1% | |
ËٶȲ¨¶¯ | ¡À0.2% | ¡À0.3% | ¡À0.5% | |
µ÷ËÙ·¶Î§ | 1£º2000 | 1£º100 | 1£º50 | |
Æð¶¯×ª¾Ø | 0Hz£º180% | 0.5Hz£º150% | 1.0Hz£º150% | |
ת¾Ø¾«¶È | ¡À5% ¶î¶¨×ª¾Ø | ¡À10% ¶î¶¨×ª¾Ø | // | |
ת¾ØÏìÓ¦ | ¡Ü10ms | ¡Ü20ms | // | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150%¶î¶¨µçÁ÷60s£» | |||
ƵÂʾ«¶È | µÍƵÔËÐÐģʽ£º0.01Hz£»¸ßƵÔËÐÐģʽ£º0.1Hz | |||
ƵÂÊ·Ö±æÂÊ | µÍƵÔËÐÐģʽ£ºÊý×ÖÉ趨--0.01Hz¡¢Ä£ÄâÉ趨--*¸ßƵÂÊ¡Á0.1% ¸ßƵÔËÐÐģʽ£ºÊý×ÖÉ趨--0.1Hz¡¢Ä£ÄâÉ趨--*¸ßƵÂÊ¡Á0.1% | |||
¿ØÖƶË×ÓÊäÈë | Êý×ÖÊäÈëͨµÀ | *¶àÖ§³Ö7·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëX£¬ÆäÖÐA¿¨±êÅä4·£¨X1-X4£©£¬·Ö±æÂʲ»´óÓÚ2ms£¬B¿¨¿ÉÀ©Õ¹3·£¨X5-X7£©£» ÆäÖÐX4¶Ë×Ó¿ÉÖ§³Ö*´ó50kHz¸ßËÙÂö³åÊäÈë | ||
Ä£ÄâÊäÈëͨµÀ | *¶àÖ§³Ö3·ģÄâÁ¿ÊäÈëAI£¬ÆäÖÐA¿¨±êÅä2·£¨AI1¡¢AI2£©£¬·Ö±æÂʲ»´óÓÚ20mV£¬B¿¨¿ÉÀ©Õ¹1·£¨AI3£©£» AI1¡¢AI2Ö§³Ö0¡«10V»ò0¡«20mAÊäÈë AI3Ö§³Ö-10V¡«10VÊäÈ룬¿Éµ±×÷PT100ÊäÈë | |||
¿ØÖƶË×ÓÊä³ö | Êý×ÖÊä³öͨµÀ | *¶àÖ§³Ö4·¿ª¹ØÁ¿Êä³öY£¬ÆäÖÐA¿¨±êÅä1·£¨Y1£©+1·£¨TA1TB1TC1£©£¬B¿¨¿ÉÀ©Õ¹1·£¨Y2£©+1·£¨TA2TB2TC2£©£» ÆäY2¶Ë×Ó¿ÉÖ§³Ö*´ó50kHz¸ßËÙÂö³åÊä³ö | ||
Ä£ÄâÊä³öͨµÀ | *¶àÖ§³Ö2·ģÄâÁ¿Êä³öAO£¬ÆäÖÐA¿¨±êÅä1·£¨AO1£©£¬B¿¨¿ÉÀ©Õ¹1·£¨AO2£©£» AO1µ½A02Ö§³ÖÊä³ö0¡«10V»ò0¡«20mA | |||
²úÆ· ¹¦ÄÜ | Æô¶¯ÃüÁî¸ø¶¨·½Ê½ | ͨѶ¸ø¶¨£¨Modbus¡¢CANopen¡¢EtherCAT£©¡¢²Ù×÷Ãæ°å¸ø¶¨¡¢¶Ë×Ó¸ø¶¨¡£ | ||
ƵÂʸø¶¨·½Ê½ | ͨѶ¸ø¶¨£¨Modbus¡¢CANopen¡¢EtherCAT£©¡¢²Ù×÷Ãæ°å¸ø¶¨¡¢¶Ë×Ó¸ø¶¨¡¢Ä£ÄâÁ¿AI¸ø¶¨¡¢¶à¶ÎËÙ¸ø¶¨¡¢¼òÒ×PLC¸ø¶¨¡¢PIDºÍÖ÷¸¨¸ø¶¨¡£ | |||
µäÐ͹¦ÄÜ |
Ïà¹Ø²úÆ· |