
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XDϵÁÐ
-
-
-
XDϵÁÐAD/DAÀ©Õ¹Ä£¿é
-
²úÆ·ÌØµãXDϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÊä³öÓÒÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬4µãÊäÈë¡¢2µãÊä³ö¹æ¸ñ¡£XDϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹10~16¸öÄ£¿é¡£µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V14λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë¡¢12λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿Êä³öÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉѡģÄâÁ¿Êä³öÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡ÃüÃû¹æÔò&nbs
-
²úÆ·ÌØµã
XDϵÁÐPLCÊÊÅäÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÊä³öÓÒÀ©Õ¹Ä£¿é£¬°üº¬4µãÊäÈë¡¢2µãÊä³ö¹æ¸ñ¡£
XDϵÁÐPLCÒ»°ã¿ÉÀ©Õ¹10~16¸öÄ£¿é¡£
µçÔ´¹æ¸ñ£ºDC24V
14λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë¡¢12λ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÁ¿Êä³ö
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡
Ä£ÄâÁ¿Êä³öÀàÐÍ£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¿ÉÑ¡
ÃüÃû¹æÔò
1£º | ϵÁÐÃû³Æ | XD |
2£º | Ö¸´úÀ©Õ¹Ä£¿é | E |
3£º | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëµãÊý | 4 |
4£º | Ö¸´úÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë | AD |
3£º | Ä£ÄâÁ¿Êä³öµãÊý | 2 |
4£º | Ö¸´úÄ£ÄâÁ¿Êä³ö | DA |
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐÍ ºÅ | ¹¦ ÄÜ |
XD-E4AD2DA | 4ͨµÀ14bitÄ£ÄâÁ¿ÊäÈ루µçÁ÷¡¢µçѹ¿ÉÑ¡£©£¬Ë«¼«ÐÔÊäÈ룻 2ͨµÀ12bitÄ£ÄâÁ¿Êä³ö£¨µçÁ÷¡¢µçѹ¿ÉÑ¡£©£¬µçѹ˫¼«ÐÔÊä³ö£» |
×¢Ò⣺V6¼°ÒÔϰ汾µÄXD-E4AD2DAÄ£¿é²»Ö§³Ö-5~5V¡¢-10~10V¡¢-20~20mA·¶Î§¡£
»ù±¾¹æ¸ñ
Ïî Ä¿ | ¹æ ¸ñ |
ʹÓû·¾³ | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~60¡æ |
±£´æ»·¾³ÎÂ¶È | -20~70¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
±£´æ»·¾³Êª¶È | 5~95%RH |
°²×° | ¿ÉÓÃM3µÄÂÝË¿¹Ì¶¨»òÖ±½Ó°²×°ÔÚDIN46277£¨¿í35mm£©µÄµ¼¹ìÉÏ |
ÐÔÄܹæ¸ñ
ÏîÄ¿ | µçѹÊäÈë | µçÁ÷ÊäÈë | µçѹÊä³ö | µçÁ÷Êä³ö | ||
4AD2DA | 4AD2DA | 4AD2DA | 4AD2DA | |||
Ä£ÄâÁ¿ ÊäÈë·¶ Χ | 0~5V,0~10V, -5~5V,-10~10V | 0~20mA,4~20mA -20~20mA | - | - | ||
*´óÊä È뷶Χ | DC¡À15V | -40~40mA | - | - | ||
Ä£ÄâÁ¿ Êä³ö·¶ Χ | - | - | 0~5V,0~10V, -5~5V,-10~10V £¨Íⲿ¸ºÔصç×è2K¦¸~1M¦¸£© | 0¡«20mA 4¡«20mA £¨Íⲿ¸ºÔصç×èСÓÚ500¦¸£© | ||
Êý×ÖÊä È뷶Χ | - | - | 12λ¶þ½øÖÆÊý | |||
0~4095»ò-2048~2047 | 0~4095 | |||||
Êý×ÖÊä ³ö·¶Î§ | 14λ¶þ½øÖÆÊý | - | ||||
0~16383»ò-8192~8191 | 0~16383»ò-8192~8191 | - | - | |||
·Ö±æÂÊ | 1/16383(14Bit)£» ת»»Êý¾ÝÒÔ16½øÖÆÐÎʽ´æÈëPLC(14Bit) | 1/4095(12Bit)£»×ª»»Êý¾ÝÒÔ16½øÖÆÐÎʽ´æÈëPLC(12Bit) | ||||
×ۺϾ« È·¶È | 1% | |||||
ת»» ËÙ¶È | 2ms/1ͨµÀ | 2ms/1ͨµÀ | ||||
Ä£ÄâÁ¿ ÓõçÔ´ | DC24V¡À10%£¬150mA |
×¢Ò⣺V6¼°ÒÔϰ汾µÄXD-E4AD2DAÄ£¿é²»Ö§³Ö-5~5V¡¢-10~10V¡¢-20~20mA·¶Î§¡£
Íâ¹Û³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£©