
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
XDϵÁÐ
-
-
-
XDHϵÁлù±¾µ¥Ôª
-
²úÆ·ÌØµãXDHϵÁÐEtherCAT×ÜÏßÐÍPLC£¬°üº¬30¡¢60µã¹æ¸ñ¡£Ö§³ÖÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶ºÍEtherCATÔ˶¯×ÜÏßÖ§³ÖÔÚÏßÏÂÔØ£¨¹Ì¼þ°æ±¾ÔÚV3.7.1¼°ÒÔÉÏ£©»ù±¾Ö¸Áî´¦ÀíËÙ¶È0.02 us ~0.05us£¨XDH-60¿É´ï0.01us~0.03us£©£¬¾ß±¸¸ü´óµÄÄÚ²¿×ÊÔ´¿Õ¼äÊäÈëÀàÐÍ£ºNPN¡¢PNPÊä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©µçÔ´¹æ¸ñ£ºAC220V¡¢DC24VÖ§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï200KHz£©¡¢4ÖáÂö³å
-
²úÆ·ÌØµã
XDHϵÁÐEtherCAT×ÜÏßÐÍPLC£¬°üº¬30¡¢60µã¹æ¸ñ¡£
Ö§³ÖÒÔÌ«ÍøÍ¨Ñ¶ºÍEtherCATÔ˶¯×ÜÏß
Ö§³ÖÔÚÏßÏÂÔØ£¨¹Ì¼þ°æ±¾ÔÚV3.7.1¼°ÒÔÉÏ£©
»ù±¾Ö¸Áî´¦ÀíËÙ¶È0.02 us ~0.05us£¨XDH-60¿É´ï0.01us~0.03us£©£¬¾ß±¸¸ü´óµÄÄÚ²¿×ÊÔ´¿Õ¼ä
ÊäÈëÀàÐÍ£ºNPN¡¢PNP
Êä³öÀàÐÍ£º¾§Ìå¹Ü£¨T£©
µçÔ´¹æ¸ñ£ºAC220V¡¢DC24V
Ö§³Ö¸ßËÙ¼ÆÊý£¨¸ß´ï200KHz£©¡¢4ÖáÂö³åÊä³ö£¨¸ß´ï100KHz£©µÈÌØÊ⹦ÄÜ
±êÅä2¸öRJ45¿Ú£¨Ethernet*1+EtherCAT*1)¡¢1¸ö232¿Ú¡¢1¸ö485¿Ú
Ö§³Ö1~16¸öXDϵÁÐÀ©Õ¹Ä£¿é£¬1¸öÀ©Õ¹BD°å£¨XDH-30²»Ö§³ÖÀ©Õ¹BD£©£¬1¸ö×óÀ©Õ¹EDÄ£¿é¡£
ÐͺÅÖдøÓС°L¡±µÄÊǾ«¼òÐÍ£¬²»Ö§³Öµç×Ó͹ÂÖ¹¦ÄÜ
ÐͺÅÒ»ÀÀ±í
ÐͺŠ| ÊäÈëµãÊý £¨DC24V£© | Êä³öµãÊý £¨R£¬T£© | ||||||
ACµçÔ´ | DCµçÔ´ | |||||||
¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷ »ìºÏÊä³ö | ¼ÌµçÆ÷Êä³ö | ¾§Ìå¹ÜÊä³ö | ¾§Ìå¹Ü¼ÌµçÆ÷ »ìºÏÊä³ö | |||
NPNÐÍ | XDH-30A16-E | 16µã | 14µã | |||||
XDH-30A16L-E | XDH-30A16L-C | 16µã | 14µã | |||||
XDH-60A32-E£¨¾´ÇëÆÚ´ý£© | 36µã | 24µã | ||||||
- | XDH-60T4-E | - | - | XDH-60T4-C | - | 36µã | 24µã | |
PNPÐÍ | XDH-30PA16L-E | 16µã | 14µã |
×¢Ò⣺PNPÐÍPLC¿É¶¨ÖÆ¡£
¹¦ÄÜÅäÖñí
¡Á²»Ö§³Ö ¡ÌÖ§³Ö
×¢Ò⣺ËùÓлúÐ;ù±êÅäʱÖÓ¹¦ÄÜ¡£
»ù±¾¹æ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ |
¾øÔµµçѹ | DC 500V 2M¦¸ÒÔÉÏ |
¿¹ÔëÉù | ÔëÉùµçѹ1000Vp-p 1usÂö³å1·ÖÖÓ |
¿ÕÆø | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå |
»·¾³ÎÂ¶È | 0¡æ~50¡æ |
»·¾³Êª¶È | 5%~95%£¨ÎÞÄý¶£© |
COM1¿Ú | RS232£¬Á¬½ÓÉÏλ»ú¡¢ÈË»ú½çÃæ±à³Ì»òµ÷ÊÔ |
COM2¿Ú | RS485£¬Á¬½ÓÖÇÄÜÒÇ±í¡¢±äƵÆ÷µÈ |
ÒÔÌ«Íø¿Ú | RJ45*2£¨Ethernet*1+EtherCAT*1£©£¬Á¬½ÓÉÏλ»ú¡¢¼à¿Ø£¬Óë¾ÖÓòÍøÄ򵀮äËûÉ豸ͨѶ |
°²×° | ¿ÉÓÃM3µÄÂÝË¿¹Ì¶¨»òÖ±½Ó°²×°Ôڵĵ¼¹ìÉÏ |
½ÓµØ£¨FG£© | µÚÈýÖֽӵأ¨²»¿ÉÓëÇ¿µçϵͳ¹«¹²½ÓµØ£© |
ÐÔÄܹæ¸ñ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||
³ÌÐòÖ´Ðз½Ê½ | Ñ»·É¨Ã跽ʽ | |||
±à³Ì·½Ê½ | Ö¸Áî¡¢ÌÝÐÎͼ²¢Óà | |||
´¦ÀíËÙ¶È | XDH-30£º0.02us ~0.05us XDH-60£º0.01us~0.03us | |||
Í£µç±£³Ö | ʹÓÃFlashROM | |||
Óû§³ÌÐòÈÝÁ¿¡ù1 | 2MB£¨30µã£©/4MB£¨60µã£© | |||
I/O µãÊý ¡ù2 | ×ܵãÊý | 30µã | 60µã | |
ÊäÈëµãÊý | 16µã X0~X17 | 36µã X0~X43 | ||
Êä³öµãÊý | 14µã Y0~Y15 | 24µã Y0~Y27 | ||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨X£©¡ù3 | 1280µã£ºX0~X77¡¢X10000~X11777¡¢X20000~X20177¡¢X30000~X30077 | |||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨Y£©¡ù4 | 1280µã£ºY0~Y77¡¢Y10000~Y11777¡¢Y20000~Y20177¡¢Y30000~Y30077 | |||
ÄÚ²¿ÏßȦ£¨M¡¢HM£© | 270000µã | M0~M199999¡¾HM0~HM19999¡¿¡ù5 | ||
ÌØÊâÓáù6 SM0~SM49999 | ||||
Á÷³Ì£¨S£© | 22000µã | S0~S19999¡¾HS0~HS1999¡¿¡ù5 | ||
¶¨Ê±Æ÷£¨T£© | µãÊý | 22040µã | T0~T19999¡¾HT0~HT1999¡¿¡ù5 | |
¾«È·¶¨Ê± ET0~ET39 | ||||
¹æ¸ñ | 100ms¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.1~3276.7Ãë 10ms¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.01~327.67Ãë 1ms¶¨Ê±Æ÷£ºÉèÖÃʱ¼ä0.001~32.767Ãë | |||
¼ÆÊýÆ÷£¨C£© | µãÊý | 22040µã | C0~C19999¡¾HC0~HC1999¡¿¡ù5 | |
¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ HSC0~HSC39 | ||||
¹æ¸ñ | 16λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµK0~32,767 32λ¼ÆÊýÆ÷£ºÉèÖÃÖµ-2147483648~£«2147483647 | |||
Êý¾Ý¼Ä´æÆ÷£¨D£© | 650000×Ö | D0~D499999¡¾HD0~HD49999¡¿¡ù5 | ||
ÌØÊâÓáù6 SD0~SD49999¡¾HSD0~HSD49999¡¿¡ù5 | ||||
FlashROM¼Ä´æÆ÷£¨FD£© | 115584×Ö | FD0~FD65535 | ||
ÌØÊâÓáù6 SFD0~SFD49999 | ||||
ÌØÊâ±£ÃܼĴæÆ÷ FS0~FS47 | ||||
WAITÖ¸ÁîרÓÃÏßȦ | 32µã | SEM0~SEM31 | ||
¸ßËÙ´¦Àí¹¦ÄÜ | ¸ßËÙ¼ÆÊý¡¢Âö³åÊä³ö¡¢ÍⲿÖÐ¶Ï | |||
¿ÚÁî±£»¤ | 6볤¶ÈASCII | |||
×ÔÕï¶Ï¹¦ÄÜ | Éϵç×Լ졢¼à¿Ø¶¨Ê±Æ÷¡¢Óï·¨¼ì²é |
×¢ÊÍ£º
¡ù1£ºÓû§³ÌÐòÈÝÁ¿£¬Ö¸±£ÃÜÏÂÔØÊ±µÄ*´ó³ÌÐòÈÝÁ¿¡£
¡ù2£ºI/OµãÊý£¬Ö¸Óû§¿É´ÓÍⲿ½ÓÈë¡¢Êä³öÐźŵĶË×ÓÊý¡£
¡ù3£ºX£¬Ö¸ÄÚ²¿ÊäÈë¼ÌµçÆ÷£¬³¬³öIµãÊýµÄX¿ÉÓÃ×÷Öмä¼ÌµçÆ÷¡£
¡ù4£ºY£¬Ö¸ÄÚ²¿Êä³ö¼ÌµçÆ÷£¬³¬³öOµãÊýµÄY¿ÉÓÃ×÷Öмä¼ÌµçÆ÷¡£
¡ù5£º¡¾¡¿±êÖ¾£¬ÎªÄ¬ÈϵĶϵ籣³ÖÇøÓò,²»¿É¸ü¸Ä¡£
¡ù6£ºÌØÊâÓã¬Ö¸±»ÏµÍ³Õ¼ÓõÄÌØÊâÓÃ;µÄ¼Ä´æÆ÷£¬²»¿ÉÁí×÷ËûÓã¬ÏêÇé²ÎÔÄÖ¸ÁîÆª¸½Â¼1¡£
¡ù7£ºÊäÈëÏßȦ¡¢Êä³ö¼ÌµçÆ÷/¾§Ìå¹ÜµÄ±àºÅΪ°Ë½øÖÆÊý£¬ÆäËû´æ´¢Æ÷µÄ±àºÅ¾ùΪʮ½øÖÆÊý¡£
¡ù8£ºÃ»ÓÐÓëÍâÉèʵÁ¬µÄI/O¿É×÷Ϊ¿ìËÙÄÚ²¿¼ÌµçÆ÷ʹÓá£
Íâ¹Û³ß´çͼ£¨µ¥Î»£ºmm£©
30