
Îȶ¨¿É¿¿ ? ¾«×¼¿ìËÙ
DS5ϵÁÐ
-
-
-
DS5F-PTAËÅ·þÇý¶¯Æ÷
-
²úƷ˵Ã÷ÈýÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½£¬ÎÞ·ìÇл»£ºÎ»ÖÿØÖÆ¡¢ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢×ª¾Ø¿ØÖÆ10·SIÊäÈ룬8·SOÊä³ö¾ß±¸Âö³å¡¢³¤ÏßÇý¶¯¡¢Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ빦ÄÜÊäÈëÐÎ̬£ºÂö³å+·½Ïò¡¢ABÏàÂö³å¡¢CW/CCWÐźÅÊäÈëÆµÂÊ£º¼¯µç¼«¿ªÂ·200kpps£¬²î·Ö500kpps½Ó¿Úµç·£º¼¯µç¼«£¨+24Vµçƽ£©£¬²î·Ö£¨+5Vµçƽ£©Í¨Ñ¶¿Ú£ºRS232¡¢RS485±êÅäÃüÃû¹æÔò1£ºÏµÁÐÃû³ÆDS5F£ºÈ«¹¦
-
²úƷ˵Ã÷
ÈýÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½£¬ÎÞ·ìÇл»£ºÎ»ÖÿØÖÆ¡¢ËÙ¶È¿ØÖÆ¡¢×ª¾Ø¿ØÖÆ
10·SIÊäÈ룬8·SOÊä³ö
¾ß±¸Âö³å¡¢³¤ÏßÇý¶¯¡¢Ä£ÄâÁ¿ÊäÈ빦ÄÜ
ÊäÈëÐÎ̬£ºÂö³å+·½Ïò¡¢ABÏàÂö³å¡¢CW/CCWÐźÅ
ÊäÈëÆµÂÊ£º¼¯µç¼«¿ªÂ·200kpps£¬²î·Ö500kpps
½Ó¿Úµç·£º¼¯µç¼«£¨+24Vµçƽ£©£¬²î·Ö£¨+5Vµçƽ£©
ͨѶ¿Ú£ºRS232¡¢RS485±êÅä
ÃüÃû¹æÔò
1£º | ϵÁÐÃû³Æ | DS5F£ºÈ«¹¦ÄÜÐÍËÅ·þÇý¶¯Æ÷ |
2£º | ÊäÈëµçѹ | 2£ºAC220V£¨1.5KWÒÔÏ¿ÉÓõ¥Ïà220VAC£© |
4£ºAC380V | ||
3£º | ¹¦ÂÊ | 0P1£º0.1KW |
0P2£º0.2KW | ||
0P4£º0.4KW | ||
0P7£º0.75KW | ||
1P0£º1.0KW | ||
1P5£º1.5KW | ||
2P3£º2.3KW | ||
2P6£º2.6KW | ||
3P0£º3.0KW | ||
5P5£º5.5KW | ||
7P5£º7.5KW | ||
4£º | ±àÂëÆ÷ÀàÐÍ | PTA£ºÍ¨Ñ¶±àÂëÆ÷ |
¹æ¸ñ²ÎÊý
ÏîÄ¿ | DS5FϵÁÐÈ«¹¦ÄÜÐÍ | ||
»ù±¾¹æ¸ñ | ¹¦ÂÊ·¶Î§ | 0.1~7.5KW | |
ÊäÈëµçÔ´ | µ¥/ÈýÏàAC200V~240V£¬50/60Hz£»ÈýÏàAC340V~420V£¬50/60Hz | ||
±àÂëÆ÷·´À¡ | 17Bit/23BitͨѶ±àÂëÆ÷ | ||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ÈýÏàÈ«²¨ÕûÁ÷IPM PWM¿ØÖÆ¡¢ÕýÏÒ²¨µçÁ÷Çý¶¯·½Ê½ | ||
ʹÓà »·¾³ | »·¾³ÎÂ¶È | ÔËÐУº-10¡«+40¡æ£¨ÎÞÄý¶£©/±£´æ£º?20¡«+60¡æ£¨ÎÞÄý¶£© | |
»·¾³Êª¶È | ÔËÐÐ/±£´æ£º90%RHÒÔÏ£¨ÎÞÄý¶£© | ||
ÄÍÕñ¶¯/Äͳå»÷ | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | ||
¹¦ÄÜ | ±£»¤¹¦ÄÜ | ¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢¹ýÈÈ¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØ¡¢³¬ËÙ¡¢Ä£ÄâÊäÈëÒì³£¡¢Î»ÖÃÆ«²î¹ý´ó¡¢Êä³ö¶Ì·¡¢±àÂëÆ÷Òì³£¡¢ÔÙÉúÒì³£±£»¤¡¢³¬³Ì±£»¤¡¢Õñµ´±£»¤¡¢ÔËÐжÏÏß±£»¤µÈ | |
¶¯Ì¬Öƶ¯Æ÷ | ÎÞ | ||
ͨѶ¹¦ÄÜ | RS232/RS485£º±ê×¼MODBUS RTUÐÒé | ||
ÖÆ¶¯µç×è | ÄÚÖÃÖÆ¶¯µç×è¡¢¿ÉÍâ½ÓÖÆ¶¯µç×è | ||
ÏÔʾ¼°²Ù×÷ | 5λLEDָʾµÆ¡¢µçԴָʾµÆ¡¢4¸ö°´¼ü²Ù×÷ | ||
¸ºÔر䶯ÂÊ | 0¡«100%¸ºÔØÊ±£º¡À0.01%ÒÔÏ£¨¶î¶¨×ªËÙʱ£© | ||
µçѹ±ä¶¯ÂÊ | ¶î¶¨µçѹ¡À10%£º0.01%£¨¶î¶¨×ªËÙʱ£© | ||
ζȱ䶯ÂÊ | 20¡À25¡æ£º¡À0.1%ÒÔÏ£¨¶î¶¨×ªËÙʱ£© | ||
ÊäÈëÊä³öÐźŠ| λÖà Êä³ö | Êä³öÐÎ̬ | ABZÏà5V²î·Ö |
·ÖƵ¹¦ÄÜ | Ö§³Ö | ||
¼¯µç¼«ZÏàÊä³ö | Ö§³Ö | ||
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | 2·£¬1·Íⲿת¾ØÄ£ÄâÁ¿£¬1·ÍⲿתËÙÄ£ÄâÁ¿ | ||
Êý×ÖÊäÈë | 10·SIÊäÈë | ||
ËÅ·þʹÄÜ¡¢±¨¾¯Çå³ý¡¢½ûÖ¹Õýת¡¢½ûÖ¹·´×ª¡¢×ª¾ØÏÞÖÆÑ¡Ôñ¡¢ÄÚ²¿ËÙ¶ÈÑ¡Ôñ¡¢³ÝÂÖ±ÈÇл»¡¢Ä£Ê½Çл»¡¢Âö³åÊäÈë½ûÖ¹¡¢ÁãËÙËø¶¨¡¢Î»ÖÃÆ«²îÇå³ý¡¢ÄÚ²¿Î»Öû»²½Ðźš¢ÄÚ²¿¿ØÖÆÄ£Ê½·½ÏòÇл» | |||
Êý×ÖÊä³ö | 8·SOÊäÈë | ||
¶¨Î»Íê³É¡¢ËÅ·þ×¼±¸¾ÍÐ÷¡¢±¨¾¯Êä³ö¡¢×ª¾ØÏÞÖÆÊä³ö¡¢Í¬ËÙ¼ì²â¡¢Ðýת¼ì²â¡¢Ëٶȵ½´ï¡¢Öƶ¯Æ÷ÊÍ·ÅÊä³ö¡¢¾¯¸æÊä³ö | |||
λÖÿØÖÆÄ£Ê½ | *´óÊäÈëÂö³åƵÂÊ | ¼¯µç¼«¿ªÂ·£º200kpps | |
Âö³åÖ¸Áîģʽ | ¿É½ÓÊÜ18~24VÂö³å+·½Ïò¡¢ABÏàÂö³å¡¢CW/CCWÐźŠ| ||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ÍⲿÂö³å/ÄÚÖÃλÖà | ||
ǰÀ¡²¹³¥ | 0~100%£¨É趨·Ö±æÂÊΪ1%£© | ||
¶¨Î»Íê³É¿í¶ÈÉ趨 | 0¡«65535Ö¸Á루É趨·Ö±æÂÊΪ1Ö¸Á룩 | ||
µç×Ó³ÝÂÖ±È | 1/10000¡ÜB/A¡Ü10000 | ||
ËÙ¶È¿ØÖÆÄ£Ê½ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | ÄÚ²¿Èý¶ÎËÙ¡¢ÍⲿËÙ¶Èģʽ | |
Ö¸ÁîÆ½»¬·½Ê½ | µÍͨÂ˲¨£¬Æ½»¬Â˲¨Æ÷ | ||
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | µçѹ·¶Î§ | ¡À10V | |
ÊäÈë×迹 | 72K¦¸ | ||
ת¾ØÏÞÖÆ | ÄÚ²¿²ÎÊý | ||
Ëٶȱ䶯ÂÊ | Íⲿ¸ºÔض±ä¶¯0~100%¸ºÔØÊ±£º¡À0.01%ÒÔÏ£¨¶î¶¨×ªËÙʱ£© | ||
¶î¶¨µçѹ¡À10%£º0.01%£¨¶î¶¨×ªËÙʱ£© | |||
»·¾³Î¶È20¡À25¡æ£º¡À0.1%ÒÔÏ£¨¶î¶¨×ªËÙʱ£© | |||
ת¾Ø¿ØÖÆÄ£Ê½ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | ÄÚ²¿×ª¾Ø | |
Ö¸ÁîÆ½»¬·½Ê½ | µÍͨÂ˲¨£¬Æ½»¬Â˲¨Æ÷ | ||
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë | µçѹ·¶Î§ | ¡À10V | |
ÊäÈë×迹 | 72K¦¸ | ||
ËÙ¶ÈÏÞÖÆ | Ö§³Ö | ||
×ÜÏß¿ØÖÆÄ£Ê½ | ¿ØÖÆÖáÊý | ÎÞ | |
ͨѶÐÒé | ÎÞ |
²úÆ·³ß´ç(µ¥Î»£ºmm)
DS5F-20P1-PTA¡¢DS5F-20P2-PTA¡¢DS5F-20P4-PTA
DS5F-20P7-PTA
DS5F-21P0-PTA¡¢DS5F-21P5-PTA¡¢DS5F-22P3-PTA¡¢DS5F-22P6-PTA
DS5F-43P0-PTA
DS5F-45P5-PTA¡¢DS5F-47P5-PTA